AUTOTAKSI PRIJEVOZ NA PODRUČJU GRADA ROVINJA-ROVIGNO
Obavljanje autotaksi prijevoza na području grada Rovinja-Rovigno, regulirano je Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN RH br. 41/18, 98/19, 30/21, 89/21) i Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (NN RH br. 50/2018, 56/2019, 107/2020, 127/2021, 147/2021).
Za obavljanje autotaksi prijevoza na području grada Rovinja-Rovigno, potrebno je ishoditi dozvolu pri nadležnom Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i izgradnju.
Obrazac za podnošenje zahtjeva za obavljanje autotaksi prijevoza na području grada Rovinja-Rovigno.
Naknada za izdavanje dozvole, plaća se sukladno Odluci o visini naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza (SGGR br. 7/18), ista se utvrđuje u visini jedne desetine prosječne mjesečne isplaćene netoplaće u pravnim osobama u gradu Rovinju-Rovigno, za posljednji mjesec za koji su objavljeni podaci, a koji prethodi podnošenju zahtjeva za izdavanje dozvole.
Sukladno čl. 47.st.8. Zakona naknada za izdavanje dozvole naplaćuje se ovisno o najvećem broju vozila kojima se planira obavljati autotaksi prijevoz putnika, i to tako da se za jedno do dva vozila naplaćuje iznos kao za jednu dozvolu, za tri do deset vozila naplaćuje se iznos kao za šest dozvola, za 11 do 50 vozila naplaćuje se iznos kao za 30 dozvola, za 51 do 100 vozila naplaćuje se iznos kao za 70 dozvola, a za više od 100 vozila naplaćuje se iznos kao za 100 dozvola.
Ukoliko se uslijed promjene, broj vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz iz stavka 47.st.7. Zakona naknadno poveća, tako da se promijenio cjenovni razred iz stavka 47. stavka 8. Zakona, prijevoznik će na poziv izdavatelja dozvole platiti razliku između prethodno plaćenog iznosa i iznosa koji treba platiti prema cjenovnom razredu u kojemu sada planira obavljati autotaksi prijevoz putnika.
U slučaju svake promjene vozila autotaksi prijevoznik dužan je promjenu u evidenciji dostaviti izdavatelju dozvole odnosno nadležnom Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i izgradnju u elektroničkom obliku na adrese e-pošte: pisarnica@rovinj-rovigno.hr i sandra.radovan@rovinj-rovigno.hr .
Pregled izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području grada Rovinja-Rovigno:
Popis dozvola za taksi prijevoz
| Broj dozvole | Ime i prezime / naziv | Rok važenja dozvole | Broj taksi vozila |
|---|---|---|---|
| 001 | Atila Fazekaš, Obrt “TAXI PETER” | do 9. veljače 2031. godine | 1 |
| 002 | Krančić Mirko, vl. obrta za prijevoz putnika i robe “M.M” | do 13. srpnja 2028. godine | 1 |
| 004 | Mladen Grizila, Obrt “AUTOTAKSI OBRT I STOLARIJA” | do 26. prosinca 2030. godine | 1 |
| 005 | Šime Božinović, Obrt “ŠIME” | do 24. veljače 2031. godine | 2 |
| 006 | Peteh Marino, Obrt “GALO – TRANSPORTI” | do 12. travnja 2028. godine | 1 |
| 009 | Alen Buršić, Obrt “MIRO” | do 5. siječnja 2027. godine | 1 |
| 012 | Vladimir Žagar, Obrt “MIR” | do 3. travnja 2031. godine | 1 |
| 014 | Dalibor Matošević, Obrt “FLASH” | do 26. veljače 2031. godine | 2 |
| 017 | Vellico Roberto, Obrt “VELLICO” | do 27. ožujka 2031. godine | 2 |
| 025 | MACHIAVELLI d.o.o. | do 24. travnja 2030. godine | 2 |
| 026 | LINEA ARGENTUM j.d.o.o. | do 12. ožujka 2028. godine | 1 |
| 028 | KATIĆ d.o.o. | do 28. lipnja 2029. godine | 2 |
| 033 | Emanuel Šestan, vl. obrta za cestovni prijevoz “EMANUEL TRANSPORTI” | do 22. kolovoza 2027. godine | 1 |
| 034 | PETROVIĆ MARIJA, vl. obrta za građevinarstvo i prijevoz „MARIJAN” | 05. ožujka 2029. godine | 2 |
| 035 | Silvio Milotić, vl. Obrta “BESSA” | do 29. lipnja 2028. godine | 2 |
| 036 | ČEKIĆ DENIS vl. obrta DRIVE ROYAL | do 15. travnja 2027. godine | 2 |
| 039 | INDE d.o.o. | do 31. srpnja 2028. godine | 1 |
| 041 | RADELIĆ MARIJAN vl. obrta za taksi prijevoz “JOLA” | do 23. veljače 2031. godine | 1 |
| 042 | Grdić Robi, vl. Obrta za taksi prijevoz “TAXI ENN” | do 20. ožujka 2029. godine | 1 |
| 044 | BURŠIĆ ANTONIO, vl. obrta za taksi prijevoz “BURATINA” | do 3. ožujka 2031. godine | 1 |
| 045 | SILADIĆ VERISLAV vl. obrta za taksi prijevoz “SILA” | do 26. ožujka 2031. godine | 1 |
| 046 | ĐURIĆ DAVID vl. obrta za taksi prijevoz “CITY TAXI PULA” | do 26. ožujka 2031. godine | 2 |
| 047 | TOPALOVIĆ MARIO vl. obrta za prijevoz “Vectra” | do 7. travnja 2031. godine | 1 |
| 048 | MAMEDOV MAKSYM vl. obrta za taksi prijevoz „MAX UA” | do 27. travnja 2031. godine | 1 |
| 049 | ON THE WAY obrt za taksi prijevoz, vl. Nikola Gašparović | do 15. svibnja 2031. godine | 1 |
| 050 | MENDICA CUKON KATARINA vl. obrta za taksi prijevoz „StarDust” | do 15. svibnja 2031. godine | 2 |
| 051 | KRTALIĆ KREŠIMIR, vl. obrta za taksi prijevoz “VIP TAXI ISTRA” | do 20. svibnja 2031. godine | 2 |
| 052 | CIVITICO DAVID vl. obrta PULADRIVE | do 28. veljače 2029. godine | 1 |
| 053 | MATOŠEVIĆ ADAM Obrt za taksi prijevoz TAXI MOVE | do 26. svibnja 2031. godine | 1 |
| 054 | ŠARIĆ IVICA vl. obrta za usluge prijevoza i turističke agencije “NAVE” | do 26. svibnja 2031. godine | 1 |
| 055 | DEUMIĆ ALEN, vl. obrta za usluge i prijevoz putnika OFFLINE TAXI | do 28. svibnja 2031. godine | 2 |
| 056 | PIFAR DAMIR, vl. obrta za taksi prijevoz HEDONA | do 28. svibnja 2031. godine | 1 |
| 057 | PIFAR SANDI, vl. obrta za taksi prijevoz EV-o | do 28. svibnja 2031. godine | 1 |
| 058 | ANIČIĆ DAVOR, vl. obrta BRUNIĆ | do 22. studenog 2027. godine | 2 |
| 060 | VALICA HORTIKULTURA J.D.O.O. | do 4. ožujka 2030. godine | 1 |
| 061 | Filić Pavao, Vl. Obrta J&A | do 28. kolovoza 2029. godine | 1 |
| 063 | Djedović Lovro, vl. LOVRO, obrt za iskope i zemljane radove | do 7. srpnja 2030. godine | 2 |
| 064 | AGRO-DAR d.o.o. | do 11. lipnja 2031. godine | 1 |
| 065 | MONTE GLOBAL d.o.o. | do 11. lipnja 2031. godine | 1 |
| 069 | NIŠAVIĆ SAŠA, vl. Obrta TAXI 69 | do 28. lipnja 2026. godine | 2 |
| 071 | PARTNER RENT A CAR d.o.o., Zagreb | do 14. rujna 2026. godine | 1 |
| 072 | ALEX & MILE j.d.o.o., Viškovo | do 29. lipnja 2026. godine | 1 |
| 073 | “FIUME EXPRESS” d.o.o. | do 21. siječnja 2027. godine | 1 |
| 074 | Dunja Žbulj, vl. obrta za vještačenje, procjene i usluge u prometu “VIP” | do 12. travnja 2027. godine | 4 |
| 075 | KRANČIĆ MASSIMO, vl. obrta za cestovni prijevoz “VLM GROPU” | do 25. travnja 2027. godine | 1 |
| 076 | NIŠAVIĆ BOJO, vl. obrta za autotaksi prijevoz B.S.D. | do 11. svibnja 2027. godine | 1 |
| 077 | MATIJEVIĆ TIHANA, vl obrta za autotaksi prijevoz “ROVINJ TRANSFERS” | do 13. svibnja 2027. godine | 2 |
| 078 | ERO-TAXI obrt za autotaksi prijevoz vl. Daliborka Flego | do 27. svibnja 2027. godine | 1 |
| 079 | EURO IDEAL j.d.o.o. vl. Viternik David | do 21. lipnja 2027. godine | 2 |
| 080 | JOVIČIĆ ALEN, vl. Obrta za autotaksi usluge BRZI TAXI | do 11. listopada 2026. godine | 5 |
| 081 | KMET DAVIDE, vl. Obrta za taksi prijevoz “GIGI” | do 13. lipnja 2027. godine | 2 |
| 082 | FUSION RIDE d.o.o. | do 13. srpnja 2027. godine | 1 |
| 083 | ADRIATIC WAY PUTNIČKA AGENCIJA vl. Matea Ljutić | do 1. kolovoza 2027. godine | 2 |
| 084 | MINJA, obrt za autotaksi prijevoz, vl. Ivan Vilotić | do 9. kolovoza 2027. godine | 2 |
| 085 | MINJA d.o.o. | do 26. srpnja 2026. godine | 2 |
| 086 | HOLIDAY COMPANY 274 TAXI J.D.O.O. | do 11. listopada 2027. godine | 2 |
| 087 | JAKUS VESNA, vl. Obrta za taksi službu VESNA TAXI | do 6. ožujka 2028. godine | 1 |
| 088 | YOVANOVYCH IRYNA-u, vl. obrta za usluge „YC” | do 12. travnja 2028. godine | 2 |
| 089 | TANACKOVIĆ MARIO vl. obrta za autotaksi prijevozu “FM TRAVEL” | do 23. svibnja 2029. godine | 1 |
| 090 | JOY&VISION d.o.o. | do 27. travnja 2028. godine | 1 |
| 091 | MANDIR IVICA, vl. obrta za autotaksi prijevoz “ADRIATIC TRANSFERS” | do 27. travnja 2028. godine | 2 |
| 092 | VERKOVIĆ MARKO, vl. obrta za taksi prijevoz “TAXI RUŽA” | do 17. svibnja 2028. godine | 1 |
| 093 | ŠTURMAN DENIS, vl. obrta za prijevoz putnika “INDE ROVINJ” | do 16. svibnja 2028. godine | 2 |
| 094 | NOVAK MARKO TAXI J.D.O.O. | do 25. svibnja 2028. godine | 2 |
| 095 | 3R MAXPRO d.o.o. | do 26. svibnja 2028. godine | 2 |
| 096 | HETZEL KRISTINA vl. obrta za autotaxi prijevoz TAXI LIBRE | do 6. lipnja 2028. godine | 2 |
| 097 | SNAGA MORA d.o.o. | do 20. lipnja 2028. godine | 1 |
| 098 | NAUTILUS GROUP d.o.o. | do 21. lipnja 2028. godine | 1 |
| 099 | IBRIKS DOMAGOJ vl. obrta za taxi prijevoz TATA TAXI | do 23. lipnja 2028. godine | 1 |
| 100 | KASALO USLUGE J.D.O.O. | do 6. srpnja 2028. godine | 1 |
| 101 | GRADIĆ ŽELJKO, Obrt za prijevoz putnika AVANTE | do 18. srpnja 2028. godine | 2 |
| 102 | ROCKY RIDER j.d.o.o | do 8. kolovoza 2028. godine | 2 |
| 103 | NOVAKOVIĆ ALEKSANDRA, Obrt za taksi prijevoz “SUN DRIVE” | do 10. listopada 2028. godine | 1 |
| 104 | MARKANOVIĆ GROZDANA, Obrt “G&G” | do 23. listopada 2028. godine | 1 |
| 105 | G.Z. TAXI PRIJEVOZ D.O.O. | do 12. prosinca 2028. godine | 2 |
| 106 | ARTONČIĆ SAŠA vl. obrta za taksi prijevoz IZYTAXI | do 17. siječnja 2029. godine | 2 |
| 107 | VIDOS ROBERTO vl. obrta za taksi prijevoz “ROBERTO VIDOS” | do 17. siječnja 2029. godine | 2 |
| 108 | MILADINOVIĆ SAŠA, vl. obrta za autotaksi prijevoz “AUTOTAXI SAŠA” | do 8. ožujka 2029. godine | 1 |
| 109 | IGOR TRANSFERS j.d.o.o. | do 15. ožujka 2029. godine | 1 |
| 110 | TOMAŽIĆ GORAN vl. obrta za kopneni prijevoz “TOMAŽ” | do 19. ožujka 2029. godine | 2 |
| 111 | STARI MARKO vl. obrta za prijevoz i upravljanje vozilima “PULA G-OLD TAXI” | do 21. ožujka 2029. godine | 1 |
| 112 | PALISKA ALEN vl. obrta za prijevoz “ALP” | do 21. ožujka 2029. godine | 2 |
| 113 | TADIĆ MIROSLAV vl. taxi obrta “TADIĆ” | do 12. lipnja 2029. godine | 1 |
| 114 | ŠĆEVIĆ LOREDANO, vl. obrta za taksi prijevoz FORTIS | do 12. veljače 2029. godine | 1 |
| 115 | MOČILAC MIRELA, Obrt za taxi prijevoz “AM” | do 23. travnja 2029. godine | 2 |
| 116 | SNJEŽANA BOŽOVIĆ, vl. obrta za taksi prijevoz “ENVIA” | do 17. lipnja 2029. godine | 2 |
| 117 | NOVAKOVIĆ ZORAN Obrt za taxi prijevoz “SUN DRIVE 79” | do 24. travnja 2029. godine | 1 |
| 118 | GERGIO TRADE j.d.o.o. | do 24. lipnja 2029. godine | 2 |
| 119 | ERIĆ DAVOR, vl. obrta za kopneni prijevoz putnika “ERDA” | do 28. lipnja 2029. godine | 1 |
| 120 | MAKAJ BOJAN vl. obrta za taksi prijevoz “BMKM” | do 1. srpnja 2029. godine | 2 |
| 121 | KOLIĆ ALEN, vl. obrta za taksi prijevoz “AK Istria transfers” | do 4. srpnja 2029. godine | 2 |
| 122 | KOLIĆ IVA I FLORIJAN, vl. Zajednički obrt za taksi prijevoz “ISTRA FUSION” | do 30. srpnja 2029. godine | 2 |
| 123 | VIA LIBERA j.d.o.o. | do 1. kolovoza 2029. godine | 2 |
| 124 | RADOLOVICH DANIJEL, vl. obrta za prijevoz “HELLES” | do 13. kolovoza 2029. godine | 1 |
| 125 | NOVAKOVIĆ ANJA, vl. obrta za taksi prijevoz “COCONUT” | do 12. veljače 2030. godine | 1 |
| 126 | PISANI IGOR, vl. obrta za taksi prijevoz “PRO LINE” | do 12. veljače 2030. godine | 1 |
| 127 | BILETA MASSIMO I MATEA vl. zajedničkog obrta MAXIMUS 92 | do 12. veljače 2030. godine | 2 |
| 128 | ČABRAN ZLATKO vl. Obrta za usluge LO-ST TRAVEL | do 19. ožujka 2030. godine | 1 |
| 129 | PERICA ZEČEVIĆ-PEJIĆ vl. obrta za usluge “PERICASA” | do 18. ožujka 2030. godine | 2 |
| 130 | ČUTURILO DANIEL, vl. obrta za taksi prijevoz DANIEL TAXI | do 9. travnja 2030. godine | 2 |
| 131 | PILAR FABIO vl. obrta za taksi prijevoz “TAXI FABIO” | do 10. travnja 2030. godine | 1 |
| 132 | MALIĆ MATIJA vl. obrta RIDE OF CHANGE | do 24. travnja 2030. godine | 2 |
| 133 | IVANOVIĆ DALIBOR, vl. obrta za traksi prijevoz ELITE 77 | do 28. travnja 2030. godine | 1 |
| 134 | ZIDARIĆ DANIEL, vl. obrta za taxi prijevoz MIN 2 | do 28. travnja 2030. godine | 2 |
| 136 | N.Š. PRIJEVOZ j.d.o.o. | do 10. ožujka 2030. godine | 1 |
| 137 | RADELIĆ MATIJA, vl. obrta za taksi prijevoz MR LUX RIDE | do 15. svibnja 2030. godine | 1 |
| 138 | PIPO – TRAVEL d.o.o. | do 16. svibnja 2030. godine | 1 |
| 139 | STOJANOVIĆ SINIŠA vl. obrta za taksi prijevoz “SKY” | do 2. srpnja 2028. godine | 2 |
| 140 | PANDA PRIJEVOZ j.d.o.o. | do 26. srpnja 2030. godine | 1 |
| 141 | ANTILOPA PRIJEVOZ j.d.o.o. | do 28. srpnja 2030. godine | 1 |
| 142 | TUBANOVIĆ PRIJEVOZ obrt za prijevoz i usluge vl. Tubanović Zvonimir | do 4. lipnja 2030. godine | 1 |
| 143 | PAJKOVIĆ DANIJELA vl. obrta za usluge “IN FOCUS LION SUPREME” | do 12. lipnja 2030. godine | 2 |
| 144 | MAJETIĆ ANTE vl. obrta za taksi prijevoz “SPARTEX” | do 12. lipnja 2030. godine | 2 |
| 145 | JURILICA PRIJEVOZ j.d.o.o. | do 16. lipnja 2030. godine | 1 |
| 146 | L.I.K. TIM j.d.o.o. | do 3. srpnja 2030. godine | 1 |
| 147 | MILIĆ ROBERT vl. obrta za autotaksi prijevoz “TAXI ROBI” | do 9. srpnja 2030. godine | 2 |
| 148 | HLIB POLESHCHUK vl. obrta za usluge taksija “ALLURE” | do 10. srpnja 2030. godine | 1 |
| 149 | SILUETA AUTO j.d.o.o. | do 10. srpnja 2030. godine | 1 |
| 150 | BARAKUDA PRIJEVOZ j.d.o.o. | do 10. srpnja 2030. godine | 1 |
| 151 | ALEKS TRANSFERS & TOURS d.o.o. | do 11. srpnja 2030. godine | 1 |
| 152 | BLAŠKOVIĆ NEVEN, vl. obrta za taxi prijevoz “LEO” | do 16. srpnja 2030. godine | 1 |
| 153 | AUTO 10197 J.D.O.O. | do 6. kolovoza 2030. godine | 2 |
| 154 | JOKA MILAN vl. obrta za prijevoz putnika “TAXI COLOSSEUM” | do 6. kolovoza 2030. godine | 1 |
| 155 | STANISAVLJEVIĆ SINIŠTA vl. obrta za taksi prijevoz “TAKSI SINIŠTA” | do 6. kolovoza 2030. godine | 1 |
| 156 | VESEL ERIK vl. obrta za taksi prijevoz “CityRide Taxi” | do 3. listopada 2030. godine | 1 |
| 157 | NIKOLIĆ DEJAN vl. obrta za taksi prijevoz “TAXI DEJAN” | do 3. listopada 2030. godine | 1 |
| 158 | ŽBULJ VELIBOR vl. obrta za prijevoz BOBO1 | do 26. siječnja 2031. godine | 1 |
| 159 | RAKIĆ KAMAL, vl. obrta za taksi prijevoz “TAXI MOKE” | do 24. lipnja 2031. godine | 1 |
Ažurirano: 25.06.2026.