Opis
Osnovna zadaća Poduzetničkog inkubatora Rovinj, kao specijalizirane institucije koja stvara poslovne uvjete za poduzetnike i obrtnike, je dati podršku poduzetnicima i obrtnicima početnicima, stvaranjem pozitivnog poticajnog okruženja za razvoj poduzetništva te pružiti pomoć u izradi njihovih poduzetničkih planova i programa poslovanja, sve kako bi se što bolje i brže razvijali odnosno kako bi što bolje poslovali na tržištu.
Poduzetnički inkubator osnovan je u prosincu 2004. g od strane Grada Rovinja-Rovigno i posluje u sklopu gradske tvrtke Rubini d.o.o. u ulici A.Ferri 37 a.
Grad Rovinj-Rovigno je u vlasništvo Rubinija d.o.o. prenijelo napuštenu zgradu (skladište) koja se uz pomoć sredstava Ministarstva poduzetništva (500.000,00kn) i Grada Rovinja-Rovigno (730.000,00 kn) uredila I fazu objekta ukupne površine 177 m2., odnosno 4 poslovna prostora , spremište i dva sanitarna čvora.
Svaki poslovni prostor ima svoj telefonski priključak i brojilo struje, dok se utrošak vode mjeri po m2 dodijeljenog prostora.
U sklopu inkubatora djeluje
Veličina prostora u Poduzetničkom inkubatoru Rovinj:
R.br. | NAZIV | VLASNIK | DJELATNOST | UGOVOR SKLOPLJEN | SUBJEKT AKTIVAN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | TAMPON TISAK | Roni Mendica | Tisak i kopiranje | 3.1.2005 | NE |
2 | FEEL GOOD | Martina Cvitković | Medicinska masaža | 3.1.2005 | NE |
3 | ANGUSEL | Andrija Milovan | Kipar | 3.1.2005 | NE |
4 | LIVING DESIGN | Ivana Petruz | Tematski suveniri | 3.1.2005 | NE |
5 | URED OVLAŠTENOG ARH. | Sanja Petrić | Ured arhitekte | 3.4.2007 | DA |
6 | ELIM | Jovanović Sanja | Turistička agencija | 15.4.2009 | DA |
7 | FIL ROUGE | Pucić Katja | Modna kreatorica | 15.4.2009 | NE |
8 | PRO FUTURA d.o.o. | Sošić Fiorela | Turizam | 27.1.2011 | NE |
9 | OMINA | Kristina Poropat | Studio za savjetovanje | 5.9.2011 | DA |
10 | VOX MARIS d.o.o. | Manuel Zorzetti | Edukacija kozmetičarki | 25.7.2011 | DA |
11 | HAPPY TIME WELLNESS | Nensi Sošić Žarić | Masaža | 2.7.2012 | NE |
12 | ISTRANOVA | Slađana Walker | Putnička aencija | 8.4.2013 | DA |
13 | EXTIM d.o.o. | Monica Marić | Turistička agencija | 23.4.2013 | NE |
14 | DUJMOVIĆ INŽENJERING d.o.o. | Toni Dujmović | Projektiranje i nadzor | 23.11.2015 | DA |
15 | ODVJETNIČKI URED | Marina Drandić Kojić | Odvjetnik | 15.7.2016 | DA |
16 | TUMPIĆ – PRENC | Anselmo Tumpić | Vizualne komunikacije | 14.11.2016 | DA |
17 | STUDIO ALIENTO 9 j.d.o.o. | Nives Jušić Čorba | Inženjering | 8.5.2017 | NE |
18 | MoryDesign | Morana Cerin Domba | Krojačica, dizajner | 5.12.2019. | DA |
19 | Progresso Consulting | Nela Medakov Blagić | Obrt za poslovno savjetovanje | 29.07.2020. | DA |
20 | Vida Verde d.o.o. | Vladimir Vida | Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika | 30.09.2020. | DA |
21 | AJASAN | Sandra Bajramović | Obrt za masažu | 02.03.2021. | DA |
22 | Odvjetnica MARINA OSMANČEVIĆ | Marina Osmančević | Odvjetnički ured | 26.10.2021. | DA |
23 | MOTIV | Marija Gliha Družetić | Obrt za savjetovanje i edukaciju | 04.09.2023. | DA |
24 | ALBA MAGNIFICA | Valentina Kutinjač | Obrt za njegu i održavanje tijela | 05.11.2024. | DA |
Prema saznanjima, od 17 poduzetnika/obrtnika koji su boravili u Poduzetničkom inkubatoru samo 4 korisnika nisu nastavila sa svojom poduzetničkom djelatnošću.