UKUPNO DODJELJENE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI DO TRAVNJA 2020. GODINE.
Redni broj. | Obrt/tvrtka | Vrsta potpore | Visina potpore u kunama |
1. | Gloss, obrt za frizerske usluge Sanja Košara | Potpore novoosnovanoj tvrtki – troškovi otvaranja tvrtke, osnovna sredstva | 3.000,00 |
2. | T.T.Studio, obrt za šminkanej i uljepšavanje, Teuta Tanushi | Potpore novoosnovanoj tvrtki – troškovi otvaranja tvrtke, osnovna sredstva | 1.690,63 |
3. | Andana sea Tours, obrt za iznajmljivanje plovila i usluge, Matteo Usich | Potpore novoosnovanoj tvrtki – troškovi otvaranja tvrtke, osnovna sredstva | 2.924,52 |
4. | Goat a Boat, obrt za iznajmljivanje plovila i usuge, Danijel Karlović | Potpore novoosnovanom obrtu – nabavka opreme | 3.000,00 |
5. | VLM Group, obrt za cestovni prijevoz, MassmoKrančić | Potpore novoosnovanoj tvrtki – troškovi otvaranja tvrtke, osnovna sredstva | 3.000,00 |
6. | Ordinacija dr.Berkarić, Karlo Štoković | Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete – osnovna sredstva | 3.000,00 |
7. | Discovery travel d.o.o. | Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete – nabavka opreme | 1.422,01 |
8. | G.T. Auto-nautic service j.d.o.o. | Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete – nabavka opreme | 3.000,00 |
9. | Đukanović j.d.o.o. | Potpore novoosnovanoj tvrtki – troškovi otvaranja tvrtke, osnovna sredstva | 3.000,00 |
10. | Kuna gradnja j.d.o.o. | Potpore novoosnovanom obrtu – nabavka opreme | 3.000,00 |
11. | Obrt Birokont, knjigovodstvene usluge
Miletić Vladimir |
Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete – nabava informatičke opreme | 3.000,00 |
12. | L.Initium Abstergo j.d.o.o. | Potpore novoosnovanom obrtu – nabavka opreme | 794,00 |
13. | L.Initium Abstergo j.d.o.o. | Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete – osnovna sredstva | 849,00 |
UKUPNO: | 31.680,16 |