AUTOTAKSI PRIJEVOZ NA PODRUČJU GRADA ROVINJA-ROVIGNO
Obavljanje autotaksi prijevoza na području grada Rovinja-Rovigno, regulirano je Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN RH br. 41/18, 98/19, 30/21, 89/21) i Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (NN RH br. 50/2018, 56/2019, 107/2020, 127/2021, 147/2021).
Za obavljanje autotaksi prijevoza na području grada Rovinja-Rovigno, potrebno je ishoditi dozvolu pri nadležnom Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i izgradnju.
Obrazac za podnošenje zahtjeva za obavljanje autotaksi prijevoza na području grada Rovinja-Rovigno.
Naknada za izdavanje dozvole, plaća se sukladno Odluci o visini naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza (SGGR br. 7/18), ista se utvrđuje u visini jedne desetine prosječne mjesečne isplaćene netoplaće u pravnim osobama u gradu Rovinju-Rovigno, za posljednji mjesec za koji su objavljeni podaci, a koji prethodi podnošenju zahtjeva za izdavanje dozvole.
Sukladno čl. 47.st.8. Zakona naknada za izdavanje dozvole naplaćuje se ovisno o najvećem broju vozila kojima se planira obavljati autotaksi prijevoz putnika, i to tako da se za jedno do dva vozila naplaćuje iznos kao za jednu dozvolu, za tri do deset vozila naplaćuje se iznos kao za šest dozvola, za 11 do 50 vozila naplaćuje se iznos kao za 30 dozvola, za 51 do 100 vozila naplaćuje se iznos kao za 70 dozvola, a za više od 100 vozila naplaćuje se iznos kao za 100 dozvola.
Ukoliko se uslijed promjene, broj vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz iz stavka 47.st.7. Zakona naknadno poveća, tako da se promijenio cjenovni razred iz stavka 47. stavka 8. Zakona, prijevoznik će na poziv izdavatelja dozvole platiti razliku između prethodno plaćenog iznosa i iznosa koji treba platiti prema cjenovnom razredu u kojemu sada planira obavljati autotaksi prijevoz putnika.
U slučaju svake promjene vozila autotaksi prijevoznik dužan je promjenu u evidenciji dostaviti izdavatelju dozvole odnosno nadležnom Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i izgradnju u elektroničkom obliku na adrese e-pošte: pisarnica@rovinj-rovigno.hr i sandra.radovan@rovinj-rovigno.hr .
Pregled izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području grada Rovinja-Rovigno:
Broj dozvole | Ime prezime/naziv | ROK VAŽENJA DOZVOLE | BROJ TAKSI VOZILA |
001 | Atila Fazekaš, Obrt “TAXI PETER” | do 18. siječnja 2024. godine | 1 |
002 | Krančić Mirko, vl. obrta za prijevoz putnika i robe “M.M” | do 15. veljače 2024. godine | 1 |
003 | Mirko Božinović, Obrt “AUTOTAKSI OBRT” | do 15. siječnja 2024. godine | 1 |
004 | Mladen Grizila, Obrt “AUTOTAKSI OBRT I STOLARIJA” | do 18. siječnja 2024. godine | 1 |
005 | Šime Božinović, Obrt “ŠIME” | do 17. siječnja 2024. godine | 2 |
006 | Peteh Marino, Obrt “GALO – TRANSPORTI” | do 18. siječnja 2024. godine | 2 |
007 | Mladen Pinezić, Obrt “AUTOTAKSI OBRT” | do 16. siječnja 2024. godine | 1 |
009 | Alen Buršić, Obrt “MIRO” | do 21. siječnja 2024. godine | 1 |
010 | Ivona Damjan, Obrt “MARIO DAMJAN” | do 8. veljače 2024. godine | 1 |
011 | Bodgan Modrušan, Obrt “TAKSI BOGDAN” | do 22. siječnja 2024. godine | 1 |
012 | Vladimir Žagar, Obrt “MIR” | do 21. siječnja 2024. godine | 1 |
013 | Antun Čuvardić, Obrt za prijevoz “TONY TRAVEL” | do 04. veljače 2024. godine | 1 |
014 | Dalibor Matošević, Obrt “FLASH” | do 6. veljače 2024. godine | 1 |
016 | Emir Zahirović, Obrt “AUTOTAKSI OBRT” | do 09. travnja 2024. godine | 1 |
017 | Vellico Roberto, Obrt “VELLICO” | do 21. ožujka 2026. godine | 2 |
025 | MACHIAVELLI d.o.o. | do 27. ožujka 2025. godine | 1 |
026 | LINEA ARGENTUM j.d.o.o. | do 12. ožujka 2028. godine | 1 |
028 | KATIĆ d.o.o. | do 23. lipnja 2024. godine | 2 |
033 | Emanuel Šestan, vl. obrta za cestovni prijevoz “EMANUEL TRANSPORTI” | do 22. kolovoza 2027. godine | 1 |
035 | Silvio Milotić, vl. Obrta “BESSA” | do 29. lipnja 2028. godine | 1 |
036 | ČEKIĆ DENIS vl. obrta DRIVE ROYAL | do 15.travnja 2027. godine | 1 |
039 | INDE d.o.o. | do 31. srpnja 2028. godine | 2 |
041 | AQUA POOL d.o.o. | do 07. prosinca 2023. godine | 5 |
042 | Grdić Robi, vl. Obrta za taksi prijevoz “TAXI ENN” | do 19. ožujka 2024. godine | 1 |
044 | Lovrenčić Radovan, vl. Obrta “TAXI-JEDINICA” | do 20. listopada 2023. godine | 1 |
045 | LIPOVAC PRIJEVOZ j.d.o.o. | do 19. travnja 2024. godine | 1 |
046 | Savić Miren, vl. Obrta BONSAI PROPERTIES | do. 23 .travnja 2024. godine | 2 |
047 | SEVEN HILLS d.o.o. | do 13. svibnja 2024. godine | 1 |
048 | CONNECTO MARE d.o.o. | do 27. svibnja 2024. godine | 1 |
049 | Bem Denis, vl. Obrta “DENIS” | do 05. lipnja 2024. godine | 1 |
050 | FELIX WAY d.o.o. | do 05. lipnja 2024. godine | 1 |
052 | Urban ride 202 j.d.o.o. | od 11. lipnja 2024. godine. | 1 |
054 | HORTULUS d.o.o. | do 14. lipnja 2024. godine | 1 |
055 | MATE MOTAR j.d.o.o. | do 08. srpnja 2024. godine | 1 |
056 | AUTO BENUSSI d.o.o. | do 9. kolovoza 2024. godine | 1 |
057 | Čuvardić Vladimir, vl. obrta za prijevoz “TONY TRAVEL” | do 13. prosinca 2024. godine | 1 |
058 | AUTO 10001 j.d.o.o. | do 19. prosinca 2024. godine | 1 |
061 | Filić Pavao, Vl. Obrta J&A | do 25. lipnja 2025. godine | 1 |
062 | WISINTIN d.o.o. | do 06. srpnja 2025. godine | 2 |
063 | Djedović Lovro, vl. LOVRO, obrt za iskope i zemljane radove | do 06. srpnja 2025. godine | 1 |
064 | Bjelić Miroslav, vl. TAXI MIRKO POREČ, obrt za prijevoz putnika | do 20. kolovoza 2025. godine | 1 |
065 | EX NOVO d.o.o. Rovinj | do 11. kolovoza 2025. godine | 1 |
066 | RB VULKANIZACIJA j.d.o.o. | do 16. ožujka 2026. godine | 1 |
067 | KNEŽEVIĆ SLAVKO, vl. Obrta za turizam ISTRA TRANSFER | do 19. ožujka 2026. godine | 1 |
068 | ISTRA AKCIJA d.o.o. Pula | do 15. travnja 2026. godine | 1 |
069 | NIŠAVIĆ SAŠA, vl. Obrta TAXI 69 | do 28. lipnja 2026. godine | 2 |
070 | KINGS AGRAM j.d.o.o., Samobor | do 20. svibnja 2026. godine | 2 |
071 | PARTNER RENT A CAR d.o.o., Zagreb | do 14. rujna 2026. godine | 1 |
072 | ALEX & MILE j.d.o.o., Viškovo | do 29. lipnja 2026. godine | 1 |
073 | “FIUME EXPRESS” d.o.o. | do 21. siječnja 2027. godine | 1 |
074 | Dunja Žbulj, vl. obrta za vještačenje, procjene i usluge u prometu VIP” | do 12. travnja 2027. godine | 4 |
075 | KRANČIĆ MASSIMO, vl. obrta za cestovni prijevoz “VLM GROPU” | do 25. travnja 2027. godine | 1 |
076 | NIŠAVIĆ BOJO, vl. obrta za autotaksi prijevoz B.S.D. | do 11. svibnja 2027. godine | 1 |
077 | MATIJEVIĆ TIHANA, vl obrta za autotaksi prijevoz “ROVINJ TRANSFERS” | do 13. svibnja 2027. godine | 1 |
078 | ERO-TAXI obrt za autotaksi prijevoz vl. Daliborka Flego | do 27. svibnja 2027. godine | 1 |
079 | EURO IDEAL j.d.o.o. vl. Viternik David | do 21. lipnja 2027. godine | 1 |
080 | JOVIČIĆ ALEN, vl. Obrta za autotaksi usluge BRZI TAXI | do 11. listopada 2026. godine | 2 |
081 | KMET DAVIDE, vl. Obrta za taksi prijevoz “GIGI” | do 13. lipnja 2027. godine | 1 |
082 | FUSION RIDE d.o.o. | do 13. srpnja 2027. godine | 1 |
083 | ADRIATIC WAY PUTNIČKA AGENCIJA vl. Matea Ljutić | do 01. kolovoza 2027. godine | 1 |
084 | MINJA, obrt za autotaksi prijevoz, vl. Ivan Vilotić | do 09. kolovoza 2027. godine | 2 |
085 | MINJA d.o.o. | do 26. srpnja 2026. godine | 2 |
086 | HOLIDAY COMPANY 274 TAXI J.D.O.O. | do 11. listopada 2027. godine | 2 |
087 | JAKUS VESNA, vl. Obrta za taksi službu VESNA TAXI | do 06. ožujka 2028. godine | 1 |
88 | YOVANOVYCH IRYNA-u, vl. obrta za usluge „YC“ | do 12. travnja 2028. godine | 1 |
089 | TANACKOVIĆ SUZANA, vl. obrta za čišćenje “CONQUEST” | do 27. travnja 2028. godine | 1 |
090 | JOY&VISION d.o.o. | do 27. travnja 2028. godine | 1 |
091 | MANDIR IVICA, vl. obrta za autotaksi prijevoz “ADRIATIC TRANSFERS” | do 27. travnja 2028. godine | 1 |
092 | VERKOVIĆ MARKO, vl. obrta za taksi prijevoz “TAXI RUŽA” | 17. svibnja 2028. godine | 1 |
093 | ŠTURMAN DENIS, vl. obrta za prijevoz putnika “INDE ROVINJ” | 16. svibnja 2028. godine | 1 |
094 | NOVAK MARKO TAXI J.D.O.O. | 25. svibnja 2028. godine | 2 |
095 | 3R MAXPRO d.o.o. | 26. svibnja 2028. godine | 2 |
096 | HETZEL KRISTINA vl. obrta za autotaxi prijevoz TAXI LIBRE | 06. lipnja 2028. godine | 2 |
097 | SNAGA MORA d.o.o. | 20. lipnja 2028. godine | 1 |
098 | NAUTILUS GROUP d.o.o. | 21. lipnja 2028. godine | 1 |
099 | IBRIKS DOMAGOJ vl. obrta za taxi prijevoz TATA TAXI | 23. lipnja 2028. godine | 1 |
100 | KASALO USLUGE J.D.O.O. | 06. srpnja 2028. godine | 1 |
101 | GRADIĆ ŽELJKO, Obrt za prijevoz putnika AVANTE | 18. srpnja 2028. godine | 1 |
102 | ROCKY RIDER j.d.o.o | 08.kolovoza 2028.godine | 2 |
AŽURIRANO 31.08.2023.