AUTOTAKSI PRIJEVOZ NA PODRUČJU GRADA ROVINJA-ROVIGNO
Obavljanje autotaksi prijevoza na području grada Rovinja-Rovigno, regulirano je Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN RH br. 41/18, 98/19, 30/21, 89/21) i Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (NN RH br. 50/2018, 56/2019, 107/2020, 127/2021, 147/2021).
Za obavljanje autotaksi prijevoza na području grada Rovinja-Rovigno, potrebno je ishoditi dozvolu pri nadležnom Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i izgradnju.
Obrazac za podnošenje zahtjeva za obavljanje autotaksi prijevoza na području grada Rovinja-Rovigno.
Naknada za izdavanje dozvole, plaća se sukladno Odluci o visini naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza (SGGR br. 7/18), ista se utvrđuje u visini jedne desetine prosječne mjesečne isplaćene netoplaće u pravnim osobama u gradu Rovinju-Rovigno, za posljednji mjesec za koji su objavljeni podaci, a koji prethodi podnošenju zahtjeva za izdavanje dozvole.
Sukladno čl. 47.st.8. Zakona naknada za izdavanje dozvole naplaćuje se ovisno o najvećem broju vozila kojima se planira obavljati autotaksi prijevoz putnika, i to tako da se za jedno do dva vozila naplaćuje iznos kao za jednu dozvolu, za tri do deset vozila naplaćuje se iznos kao za šest dozvola, za 11 do 50 vozila naplaćuje se iznos kao za 30 dozvola, za 51 do 100 vozila naplaćuje se iznos kao za 70 dozvola, a za više od 100 vozila naplaćuje se iznos kao za 100 dozvola.
Ukoliko se uslijed promjene, broj vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz iz stavka 47.st.7. Zakona naknadno poveća, tako da se promijenio cjenovni razred iz stavka 47. stavka 8. Zakona, prijevoznik će na poziv izdavatelja dozvole platiti razliku između prethodno plaćenog iznosa i iznosa koji treba platiti prema cjenovnom razredu u kojemu sada planira obavljati autotaksi prijevoz putnika.
U slučaju svake promjene vozila autotaksi prijevoznik dužan je promjenu u evidenciji dostaviti izdavatelju dozvole odnosno nadležnom Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i izgradnju u elektroničkom obliku na adrese e-pošte: pisarnica@rovinj-rovigno.hr i sandra.radovan@rovinj-rovigno.hr .
Pregled izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području grada Rovinja-Rovigno:
Broj dozvole | Ime prezime / naziv | ROK VAŽENJA DOZVOLE | BROJ TAKSI VOZILA |
001 | Atila Fazekaš, Obrt “TAXI PETER” | do 19. studenog 2025. godine | 1 |
002 | Krančić Mirko, vl. obrta za prijevoz putnika i robe “M.M” | do 13. srpnja 2028. godine | 1 |
004 | Mladen Grizila, Obrt “AUTOTAKSI OBRT I STOLARIJA” | do 12. prosinca 2025. godine | 1 |
005 | Šime Božinović, Obrt “ŠIME” | do 11. siječnja 2026. godine | 2 |
006 | Peteh Marino, Obrt “GALO – TRANSPORTI” | do 12. travnja 2028. godine | 1 |
009 | Alen Buršić, Obrt “MIRO” | do 05. siječnja 2027. godine | 1 |
011 | Bodgan Modrušan, Obrt “TAKSI BOGDAN” | do 11. travnja 2026. godine | 1 |
012 | Vladimir Žagar, Obrt “MIR” | do 10. ožujka 2026. godine | 1 |
014 | Dalibor Matošević, Obrt “FLASH” | do 23. veljače 2026. godine | 2 |
016 | Emir Zahirović, Obrt “AUTOTAKSI OBRT” | do 14. svibnja 2025. godine | 1 |
017 | Vellico Roberto, Obrt “VELLICO” | do 21. ožujka 2026. godine | 2 |
018 | Dragan Lacmanović, Obrt “EXCLUSIVE” | do 01. ožujka 2026. godine | 1 |
025 | MACHIAVELLI d.o.o. | do 27. ožujka 2025. godine | 1 |
026 | LINEA ARGENTUM j.d.o.o. | do 12. ožujka 2028. godine | 1 |
028 | KATIĆ d.o.o. | do 28. lipnja 2029. godine | 2 |
033 | Emanuel Šestan, vl. obrta za cestovni prijevoz “EMANUEL TRANSPORTI” | do 22. kolovoza 2027. godine | 1 |
034 | PETROVIĆ MARIJA-i (OIB 99727101192) vl. obrta za građevinarstvo i prijevoz „MARIJAN“ | 05. ožujka 2029. godine | 2 |
035 | Silvio Milotić, vl. Obrta “BESSA” | do 29. lipnja 2028. godine | 2 |
036 | ČEKIĆ DENIS vl. obrta DRIVE ROYAL | do 15.travnja 2027. godine | 2 |
039 | INDE d.o.o. | do 31. srpnja 2028. godine | 2 |
042 | Grdić Robi, vl. Obrta za taksi prijevoz “TAXI ENN” | do 20. ožujka 2029. godine | 1 |
057 | Čuvardić Vladimir, vl. obrta za prijevoz “TONY TRAVEL” | do 13. prosinca 2024. godine | 1 |
058 | AUTO 10001 j.d.o.o. | do 19. prosinca 2024. godine | 1 |
061 | Filić Pavao, Vl. Obrta J&A | do 25. lipnja 2025. godine | 1 |
062 | WISINTIN d.o.o. | do 06. srpnja 2025. godine | 2 |
063 | Djedović Lovro, vl. LOVRO, obrt za iskope i zemljane radove | do 06. srpnja 2025. godine | 1 |
064 | Bjelić Miroslav, vl. TAXI MIRKO POREČ, obrt za prijevoz putnika | do 20. kolovoza 2025. godine | 1 |
065 | EX NOVO d.o.o. Rovinj | do 11. kolovoza 2025. godine | 1 |
066 | RB VULKANIZACIJA j.d.o.o. | do 16. ožujka 2026. godine | 2 |
067 | KNEŽEVIĆ SLAVKO, vl. Obrta za turizam ISTRA TRANSFER | do 19. ožujka 2026. godine | 1 |
068 | ISTRA AKCIJA d.o.o. Pula | do 15. travnja 2026. godine | 1 |
069 | NIŠAVIĆ SAŠA, vl. Obrta TAXI 69 | do 28. lipnja 2026. godine | 2 |
070 | KINGS AGRAM j.d.o.o., Samobor | do 20. svibnja 2026. godine | 2 |
071 | PARTNER RENT A CAR d.o.o., Zagreb | do 14. rujna 2026. godine | 1 |
072 | ALEX & MILE j.d.o.o., Viškovo | do 29. lipnja 2026. godine | 1 |
073 | “FIUME EXPRESS” d.o.o. | do 21. siječnja 2027. godine | 1 |
074 | Dunja Žbulj, vl. obrta za vještačenje, procjene i usluge u prometu VIP” | do 12. travnja 2027. godine | 4 |
075 | KRANČIĆ MASSIMO, vl. obrta za cestovni prijevoz “VLM GROPU” | do 25. travnja 2027. godine | 1 |
076 | NIŠAVIĆ BOJO, vl. obrta za autotaksi prijevoz B.S.D. | do 11. svibnja 2027. godine | 1 |
077 | MATIJEVIĆ TIHANA, vl obrta za autotaksi prijevoz “ROVINJ TRANSFERS” | do 13. svibnja 2027. godine | 1 |
078 | ERO-TAXI obrt za autotaksi prijevoz vl. Daliborka Flego | do 27. svibnja 2027. godine | 1 |
079 | EURO IDEAL j.d.o.o. vl. Viternik David | do 21. lipnja 2027. godine | 1 |
080 | JOVIČIĆ ALEN, vl. Obrta za autotaksi usluge BRZI TAXI | do 11. listopada 2026. godine | 2 |
081 | KMET DAVIDE, vl. Obrta za taksi prijevoz “GIGI” | do 13. lipnja 2027. godine | 2 |
082 | FUSION RIDE d.o.o. | do 13. srpnja 2027. godine | 1 |
083 | ADRIATIC WAY PUTNIČKA AGENCIJA vl. Matea Ljutić | do 01. kolovoza 2027. godine | 1 |
084 | MINJA, obrt za autotaksi prijevoz, vl. Ivan Vilotić | do 09. kolovoza 2027. godine | 2 |
085 | MINJA d.o.o. | do 26. srpnja 2026. godine | 2 |
086 | HOLIDAY COMPANY 274 TAXI J.D.O.O. | do 11. listopada 2027. godine | 2 |
087 | JAKUS VESNA, vl. Obrta za taksi službu VESNA TAXI | do 06. ožujka 2028. godine | 1 |
88 | YOVANOVYCH IRYNA-u, vl. obrta za usluge „YC“ | do 12. travnja 2028. godine | 1 |
089 | TANACKOVIĆ MARIO vl. obrta za autotaksi prijevozu “FM TRAVEL” | do 23. svibnja 2029. godine | 1 |
090 | JOY&VISION d.o.o. | do 27. travnja 2028. godine | 1 |
091 | MANDIR IVICA, vl. obrta za autotaksi prijevoz “ADRIATIC TRANSFERS” | do 27. travnja 2028. godine | 1 |
092 | VERKOVIĆ MARKO, vl. obrta za taksi prijevoz “TAXI RUŽA” | 17. svibnja 2028. godine | 1 |
093 | ŠTURMAN DENIS, vl. obrta za prijevoz putnika “INDE ROVINJ” | 16. svibnja 2028. godine | 1 |
094 | NOVAK MARKO TAXI J.D.O.O. | 25. svibnja 2028. godine | 2 |
095 | 3R MAXPRO d.o.o. | 26. svibnja 2028. godine | 2 |
096 | HETZEL KRISTINA vl. obrta za autotaxi prijevoz TAXI LIBRE | 06. lipnja 2028. godine | 2 |
097 | SNAGA MORA d.o.o. | 20. lipnja 2028. godine | 1 |
098 | NAUTILUS GROUP d.o.o. | 21. lipnja 2028. godine | 1 |
099 | IBRIKS DOMAGOJ vl. obrta za taxi prijevoz TATA TAXI | 23. lipnja 2028. godine | 1 |
100 | KASALO USLUGE J.D.O.O. | 06. srpnja 2028. godine | 1 |
101 | GRADIĆ ŽELJKO, Obrt za prijevoz putnika AVANTE | 18. srpnja 2028. godine | 2 |
102 | ROCKY RIDER j.d.o.o | 08.kolovoza 2028.godine | 2 |
103 | NOVAKOVIĆ ALEKSANDRA, Obrt za taksi prijevoz “SUN DRIVE” | 10. listopada 2028. godine | 1 |
104 | MARKANOVIĆ GROZDANA, Obrt “G&G” | 23. listopada 2028. godine | 1 |
105 | G.Z. TAXI PRIJEVOZ D.O.O. | 12. prosinca 2028. godine | 2 |
106 | ARTONČIĆ SAŠA vl. obrta za taksi prijevoz IZYTAXI | 17. siječnja 2029. godine | 1 |
107 | VIDOS ROBERTO vl. obrta za taksi projevoz “ROBERTO VIDOS” | 17. siječnja 2029. godine | 2 |
108 | MILADINOVIĆ SAŠA, vl. obrta za autotaksi prijevoz “AUTOTAXI SAŠA” | 08. ožujka 2029. godine | 1 |
109 | IGOR TRANSFERS j.d.o.o. | 15. ožujka 2029. godine | 1 |
110 | TOMAŽIĆ GORAN vl. obrta za kopneni prijevoz “TOMAŽ” | 19. ožujka 2029. godine | 1 |
111 | STARI MARKO vl. obrta za prijevoz i upravljanje vozilima “PULA G-OLD TAXI” | 21. ožujka 2029. godine | 1 |
112 | PALISKA ALEN vl. obrta za prijevoz “ALP” | 21. ožujka 2029. godine | 2 |
113 | TADIĆ MIROSLAV vl. taxi obrta “TADIĆ” | 12. lipnja 2029. godine | 1 |
114 | ŠĆEVIĆ LOREDANO, vl. obrta za taksi prijevoz FORTIS | 12. veljače 2029. godine | 1 |
115 | MOČILAC MIRELA, Obrt za taxi prijevoz “AM” | 23. travnja 2029. godine | 2 |
116 | SNJEŽANA BOŽOVIĆ, vl. obrta za taksi prijevoz “ENVIA” | 17. lipnja 2029. godine | 2 |
117 | NOVAKOVIĆ ZORAN Obrt za taxi prijevoz “SUN DRIVE 79” | 24. travnja 2029. godine | 1 |
118 | GERGIO TRADE j.d.o.o. | 24. lipnja 2029. godine | 2 |
119 | ERIĆ DAVOR, vl. obrta za kopneni prijevoz putnika “ERDA” | 28. lipnja 2029. godine | 1 |
120 | MAKAJ BOJAN vl. obrta za taksi prijevoz “BMKM” | 01. srpnja 2029. godine | 1 |
121 | KOLIĆ ALEN, vl. obrta za taksi prijevoz “AK Istria transfers” | 04. srpnja 2029. godine | 1 |
122 | KOLIĆ IVA I FLORIJAN , vl. Zajednički obrt za taksi prijevoz “ISTRA FUSION” | 30. srpnja 2029. godine | 1 |
123 | VIA LIBERA j.d.o.o. | 01. kolovoza 2029. godine | 2 |
AŽURIRANO 02.08.2024.