TRASPORTO TAXI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO
L’espletamento del servizio taxi nel territorio della città di Rovinj-Rovigno, è regolato dalla Legge sul trasporto nel traffico stradale (GU RC nn. 41/18, 98/19, 30/21, 89/21) e dal Regolamento sulle condizioni particolari per i veicoli con i quali si espleta il trasporto pubblico stradale e il trasporto per bisogni personali (GU RC nn. 50/2018, 56/2019, 107/2020, 127/2021, 147/2021).
Per espletare il servizio taxi nel territorio della città di Rovinj-Rovigno, è necessario richiedere il permesso presso il competente Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia.
Il modulo per presentare la richiesta per espletare il servizio taxi nel territorio della città di Rovinj-Rovigno.
Dopo il rilascio del permesso, viene pagata la tassa in conformità con Delibera sull’ammontare della tassa per il rilascio del permesso per espletare il trasporto taxi (BUCR n. 7/18), la stessa si stabilisce nell’ammontare di un decimo dello stipendio medio netto versato alle persone giuridiche nell’unità dell’autogoverno locale, nell’ultimo mese per il quale sono stati pubblicati i dati, e che precede la presentazione della richiesta per il rilascio del permesso.
In conformità con l’articolo 47 comma 8 della Legge la tassa per il rilascio del permesso viene pagata in base al numero massimo dei veicoli con i quali si pianifica di espletare il servizio taxi dei passeggeri, ossia per uno fino a due veicoli viene riscosso l’importo come per un permesso, per tre fino a dieci veicoli viene riscosso l’importo come per sei permessi, per 11 fino a 50 veicoli viene riscosso l’importo come per 30 permessi, per 50 fino a 100 veicoli viene riscosso l’importo come per 70 permessi, mentre per più di 100 veicoli viene riscosso l’importo come per 100 permessi.
Nel caso in cui in seguito alla modifica, aumentasse il numero dei veicoli con i quali si espleta il servizio taxi di cui all’articolo 47 comma 7 della Legge, in modo tale da modificare la classe tariffaria di cui all’articolo 47 comma 8 della Legge, il trasportatore su invito del concessore del permesso pagherà la differenza tra l’importo versato in precedenza e l’importo che deve pagare in base alla classe tariffaria attuale nella quale pianifica di espletare il servizio taxi.
In caso di cambiamento del veicolo il tassista ha l’obbligo di informare il competente Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia all’indirizzo di posta elettronica: pisarnica@rovinj-rovigno.hr e sandra.radovan@rovinj-rovigno.hr.
La lista dei tassisti autorizzati nel territorio della città di Rovinj-Rovigno:
Numero di licenza | Nome cognome/ nome | PERIODO DI VALIDITÀ DEL PERMESSO | NUMERO DEL VEICOLO TAXI |
001 | Atila Fazekas, Commercio “TAXI PETER” | fino al 19 novembre 2025 | 1 |
002 | Krančić Mirko, vl . commercio di trasporto passeggeri e merci “MM” | fino al 13 luglio 2028 | 1 |
004 | Mladen Grizila , commercio di “COMMERCIO AUTO TAXI E CARPENTERIA”. | fino al 12 dicembre 2025 | 1 |
005 | Šime Božinović, Artigianato “ŠIME”. | fino all’11 gennaio 2026 | 2 |
006 | Peteh Marino, Obrt “GALO – TRASPORTI” | fino al 12 aprile 2028 | 1 |
009 | Alen Buršić , Artigianato “MIRO” | fino al 5 gennaio 2027 | 1 |
011 | Bodgan Modrušan , Commercio “TAKSI BOGDAN” | fino all’11 aprile 2026 | 1 |
012 | Vladimir Žagar, Artigianato “MIR” | fino al 10 marzo 2026 | 1 |
014 | Dalibor Matošević, Obrt “FLASH” | fino al 23 febbraio 2026 | 2 |
016 | Emir Zahirović, Obrt “AUTOTAXI OBRT” | fino al 14 maggio 2025 | 1 |
017 | Vellico Roberto, Artigianato “VELICO” | fino al 21 marzo 2026 | 2 |
018 | Dragan Lacmanović , Commercio “ESCLUSIVO” | fino al 1 marzo 2026 | 1 |
025 | MACHIAVELLI doo | fino al 27 marzo 2025 | 1 |
026 | LINEA ARGENTUM jdoo . | fino al 12 marzo 2028 | 1 |
028 | KATIĆ doo | fino al 28 giugno 2029 | 2 |
033 | Emanuel Šestan, vl . azienda di trasporti stradali “EMANUEL TRANSPORTI” | fino al 22 agosto 2027 | 1 |
034 | PETROVIĆ MARIJA-i (OIB 99727101192) vl . commercio di costruzioni e trasporti “MARIJAN” | 5 marzo 2029 | 2 |
035 | Silvio Milotić , vl . Artigianato “BESSA” | fino al 29 giugno 2028 | 2 |
036 | ČEKIĆ DENIS vl . commercio DRIVE ROYAL | fino al 15 aprile 2027 | 2 |
039 | INDE doo | fino al 31 luglio 2028 | 2 |
042 | Grdić Robi, vl . Compagnia di trasporto taxi “TAXI ENN” | fino al 20 marzo 2029 | 1 |
057 | Čuvardić Vladimir, vl . compagnia di trasporti “TONY TRAVEL” | fino al 13 dicembre 2024 | 1 |
058 | AUTO 10001 jdoo . | fino al 19 dicembre 2024 | 1 |
061 | Filić Pavao, Vl . Commercio J&A | fino al 25 giugno 2025 | 1 |
062 | WISINTIN doo | fino al 6 luglio 2025 | 2 |
063 | Djedović Lovro, vl . LOVRO, commercio di scavi e lavori di sterro | fino al 6 luglio 2025 | 1 |
064 | Bjelic Miroslav, vl . TAXI MIRKO POREČ, attività di trasporto passeggeri | fino al 20 agosto 2025 | 1 |
065 | EX NOVO doo Rovigno | fino all’11 agosto 2025 | 1 |
066 | VULCANIZZAZIONE RB jdoo . | fino al 16 marzo 2026 | 2 |
067 | KNEZEVIĆ SLAVKO, vl . Commercio per il turismo ISTRA TRANSFER | fino al 19 marzo 2026 | 1 |
068 | ISTRA AKCIJA doo Pola | fino al 15 aprile 2026 | 1 |
069 | NIŠAVIĆ SAŠA, vl . TAXI commerciale 69 | fino al 28 giugno 2026 | 2 |
070 | RE AGRAM jdoo , Samobor | fino al 20 maggio 2026 | 2 |
071 | PARTNER RENT A CAR doo, Zagabria | fino al 14 settembre 2026 | 1 |
072 | ALEX & MILE jdoo ., Viškovo | fino al 29 giugno 2026 | 1 |
073 | “FIUME EXPRESS” doo | fino al 21 gennaio 2027 | 1 |
074 | Dunja Žbulj , vl . commercia per competenze, valutazioni e servizi nel traffico VIP” | fino al 12 aprile 2027 | 4 |
075 | KRANČIĆ MASSIMO, vl . commercio di autotrasporti “VLM GROP” | fino al 25 aprile 2027 | 1 |
076 | NIŠAVIĆ BOJO, vl . commercio per il trasporto di taxi automobilistici BSD | fino all’11 maggio 2027 | 1 |
077 | MATIJEVIĆ TIHANA, titolare dell’impresa di trasporti con taxi “ROVINJ TRANSFERS” | fino al 13 maggio 2027 | 1 |
078 | Attività ERO-TAXI per il trasporto di taxi automobilistici vl . Daliborka Flego | fino al 27 maggio 2027 | 1 |
079 | EURO IDEALE jdoo . vl . Viternik David | fino al 21 giugno 2027 | 1 |
080 | JOVIČIĆ ALEN, vl . Attività di servizi di autotaxi FAST TAXI | fino all’11 ottobre 2026 | 2 |
081 | KMET DAVIDE, vl . Compagnia di trasporto taxi “GIGI” | fino al 13 giugno 2027 | 2 |
082 | FUSION RIDE doo | fino al 13 luglio 2027 | 1 |
083 | AGENZIA VIAGGI ADRIATIC WAY vl . Matea Ljutic | fino al 1 agosto 2027 | 1 |
084 | MINJA, obrt za autotaxi prijevoz, vl . Ivan Vilotić | fino al 9 agosto 2027 | 2 |
085 | MINJA doo | fino al 26 luglio 2026 | 2 |
086 | AZIENDA VACANZA 274 TAXI JDOO | fino all’11 ottobre 2027 | 2 |
087 | JAKUS VESNA, vl . Commercio di servizi taxi VESNA TAXI | fino al 6 marzo 2028 | 1 |
88 | a YOVANOVYCH IRYNA, vl . compravendite per servizi “YC” | fino al 12 aprile 2028 | 1 |
089 | TANACKOVIĆ MARIO vl . attività di trasporto auto taxi “FM TRAVEL” | fino al 23 maggio 2029 | 1 |
090 | JOY&VISION doo | fino al 27 aprile 2028 | 1 |
091 | MANDIR IVICA, vl . compagnia di trasporti autotaxi “ADRIATIC TRANSFERS” | fino al 27 aprile 2028 | 1 |
092 | VERKOVIĆ MARKO, vl . compagnia di trasporto taxi “TAXI RUZA” | 17 maggio 2028 | 1 |
093 | ŠTURMAN DENIS, vl . commercio di trasporto passeggeri “INDE ROVINJ” | 16 maggio 2028 | 1 |
094 | NOVAK MARKO TAXI JDOO | 25 maggio 2028 | 2 |
095 | 3R MAXPRO doo | 26 maggio 2028 | 2 |
096 | HETZEL KRISTINA vl . commercio per trasporto auto taxi TAXI LIBRE | 6 giugno 2028 | 2 |
097 | NAGA MORA doo | 20 giugno 2028 | 1 |
098 | NAUTILUS GRUPPO doo | 21 giugno 2028 | 1 |
099 | IBRIKS DOMAGOJ vl . commercio di trasporti taxi TATA TAXI | 23 giugno 2028 | 1 |
100 | SERVIZI CASALO JDOO | 6 luglio 2028 | 1 |
101 | GRADIĆ ŽELJKO, Compagnia di trasporto passeggeri AVANTE | 18 luglio 2028 | 2 |
102 | ROCKY RIDER jdoo | 8 agosto 2028 | 2 |
103 | ALEKSANDRA NOVAKOVIĆ, compagnia di trasporto taxi “SUN DRIVE” | 10 ottobre 2028 | 1 |
104 | MARKANOVIĆ GROZDANA, Obrt “G&G” | 23 ottobre 2028 | 1 |
105 | GZ TAXI PRIJEVOZ DOO | 12 dicembre 2028 | 2 |
106 | ARTONČIĆ SAŠA vl . commercio di trasporto taxi IZYTAXI | 17 gennaio 2029 | 1 |
107 | VIDOS ROBERTO vl . Compagnia taxi “ROBERTO VIDOS”. | 17 gennaio 2029 | 2 |
108 | MILADINOVIĆ SAŠA, vl . Azienda di trasporti autotaxi “AUTOTAXI SAŠA” | 8 marzo 2029 | 1 |
109 | IGOR TRASFERIMENTI jdoo . | 15 marzo 2029 | 1 |
110 | TOMAŽIĆ GORAN vl . commercio per trasporti terrestri “TOMAŽ” | 19 marzo 2029 | 1 |
111 | STARI MARKO vl . Azienda “PULA G-OLD TAXI” per trasporti e gestione veicoli | 21 marzo 2029 | 1 |
112 | PALISKA ALEN vl . commercio di trasporti “ALP” | 21 marzo 2029 | 2 |
113 | TADIĆ MIROSLAV vl . commercio di taxi “TADIĆ” | 12 giugno 2029 | 1 |
114 | ŠĆEVIĆ LOREDANO, vl . azienda di trasporto taxi FORTIS | 12 febbraio 2029 | 1 |
115 | MOČILAC MIRELA, Compagnia di trasporto taxi “AM” | 23 aprile 2029 | 2 |
116 | SNJEŽANA BOŽOVIĆ, vl . compagnia di trasporto taxi “ENVIA” | 17 giugno 2029 | 2 |
117 | NOVAKOVIĆ ZORAN Compagnia di trasporto taxi “SUN DRIVE 79” | 24 aprile 2029 | 1 |
118 | GERGIO TRADE jdoo . | 24 giugno 2029 | 2 |
119 | ERIĆ DAVOR, vl . Commercio di trasporto passeggeri via terra “ERDA”. | 28 giugno 2029 | 1 |
120 | MAKAJ BOJAN vl . compagnia di trasporto taxi “BMKM” | 1 luglio 2029 | 1 |
121 | KOLIĆ ALEN, vl . commercio per il trasporto taxi “AK Istria trasferimenti “ | 4 luglio 2029 | 1 |
122 | KOLIĆ IVA I FLORIJAN, vl . Attività congiunta per il trasporto taxi “ISTRA FUSION” | 30 luglio 2029 | 1 |
123 | VIA LIBERA jdoo . | 1 agosto 2029 | 2 |
AGGIORNATO 02.08.2024.