TRASPORTO TAXI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO
L’espletamento del servizio taxi nel territorio della città di Rovinj-Rovigno, è regolato dalla Legge sul trasporto nel traffico stradale (GU RC nn. 41/18, 98/19, 30/21, 89/21) e dal Regolamento sulle condizioni particolari per i veicoli con i quali si espleta il trasporto pubblico stradale e il trasporto per bisogni personali (GU RC nn. 50/2018, 56/2019, 107/2020, 127/2021, 147/2021).
Per espletare il servizio taxi nel territorio della città di Rovinj-Rovigno, è necessario richiedere il permesso presso il competente Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia.
Il modulo per presentare la richiesta per espletare il servizio taxi nel territorio della città di Rovinj-Rovigno.
Dopo il rilascio del permesso, viene pagata la tassa in conformità con Delibera sull’ammontare della tassa per il rilascio del permesso per espletare il trasporto taxi (BUCR n. 7/18), la stessa si stabilisce nell’ammontare di un decimo dello stipendio medio netto versato alle persone giuridiche nell’unità dell’autogoverno locale, nell’ultimo mese per il quale sono stati pubblicati i dati, e che precede la presentazione della richiesta per il rilascio del permesso.
In conformità con l’articolo 47 comma 8 della Legge la tassa per il rilascio del permesso viene pagata in base al numero massimo dei veicoli con i quali si pianifica di espletare il servizio taxi dei passeggeri, ossia per uno fino a due veicoli viene riscosso l’importo come per un permesso, per tre fino a dieci veicoli viene riscosso l’importo come per sei permessi, per 11 fino a 50 veicoli viene riscosso l’importo come per 30 permessi, per 50 fino a 100 veicoli viene riscosso l’importo come per 70 permessi, mentre per più di 100 veicoli viene riscosso l’importo come per 100 permessi.
Nel caso in cui in seguito alla modifica, aumentasse il numero dei veicoli con i quali si espleta il servizio taxi di cui all’articolo 47 comma 7 della Legge, in modo tale da modificare la classe tariffaria di cui all’articolo 47 comma 8 della Legge, il trasportatore su invito del concessore del permesso pagherà la differenza tra l’importo versato in precedenza e l’importo che deve pagare in base alla classe tariffaria attuale nella quale pianifica di espletare il servizio taxi.
In caso di cambiamento del veicolo il tassista ha l’obbligo di informare il competente Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia all’indirizzo di posta elettronica: pisarnica@rovinj-rovigno.hr e sandra.radovan@rovinj-rovigno.hr.
La lista dei tassisti autorizzati nel territorio della città di Rovinj-Rovigno:
Elenco delle licenze taxi
| Numero di licenza | Nome cognome / nome | Periodo di validità del permesso | Numero di veicoli taxi |
|---|---|---|---|
| 001 | Atila Fazekas, Commercio “TAXI PETER” | fino al 9 febbraio 2031 | 1 |
| 002 | Krančić Mirko, commercio di trasporto passeggeri e merci “MM” | fino al 13 luglio 2028 | 1 |
| 004 | Mladen Grizila, commercio “COMMERCIO AUTO TAXI E CARPENTERIA” | fino al 26 dicembre 2030 | 1 |
| 005 | Šime Božinović, Artigianato “ŠIME” | fino al 24 febbraio 2031 | 2 |
| 006 | Peteh Marino, Esercizio “GALO – TRASPORTI” | fino al 12 aprile 2028 | 1 |
| 009 | Alen Buršić, Artigianato “MIRO” | fino al 5 gennaio 2027 | 1 |
| 012 | Vladimir Žagar, Artigianato “MIR” | fino al 3 aprile 2031 | 1 |
| 014 | Dalibor Matošević, Esercizio “FLASH” | fino al 26 febbraio 2031 | 2 |
| 017 | Vellico Roberto, Artigianato “VELLICO” | fino al 27 marzo 2031 | 2 |
| 025 | MACHIAVELLI S.R.L. | fino al 24 aprile 2030 | 2 |
| 026 | LINEA ARGENTUM S.R.L.S. | fino al 12 marzo 2028 | 1 |
| 028 | KATIĆ S.R.L. | fino al 28 giugno 2029 | 2 |
| 033 | Emanuel Šestan, azienda di trasporti stradali “EMANUEL TRANSPORTI” | fino al 22 agosto 2027 | 1 |
| 034 | PETROVIĆ MARIJA, commercio di costruzioni e trasporti “MARIJAN” | fino al 5 marzo 2029 | 2 |
| 035 | Silvio Milotić, Artigianato “BESSA” | fino al 29 giugno 2028 | 2 |
| 036 | ČEKIĆ DENIS, commercio DRIVE ROYAL | fino al 15 aprile 2027 | 2 |
| 039 | INDE S.R.L. | fino al 31 luglio 2028 | 1 |
| 041 | RADELIĆ MARIJAN, compagnia di trasporto taxi “JOLA” | fino al 23 febbraio 2031 | 1 |
| 042 | Grdić Robi, compagnia di trasporto taxi “TAXI ENN” | fino al 20 marzo 2029 | 1 |
| 044 | BURŠIĆ ANTONIO, compagnia di trasporto taxi “BURATINA” | fino al 3 marzo 2031 | 1 |
| 045 | SILADIĆ VERISLAV, compagnia di trasporto taxi “SILA” | fino al 26 marzo 2031 | 1 |
| 046 | ĐURIĆ DAVID, compagnia di trasporto taxi “CITY TAXI PULA” | fino al 26 marzo 2031 | 2 |
| 047 | TOPALOVIĆ MARIO, compagnia di trasporto “Vectra” | fino al 7 aprile 2031 | 1 |
| 048 | MAMEDOV MAKSYM, compagnia di trasporto taxi “MAX UA” | fino al 27 aprile 2031 | 1 |
| 049 | NIKOLA GAŠPAROVIĆ, compagnia di trasporto taxi “ON THE WAY” | fino al 15 maggio 2031 | 1 |
| 050 | MENDICA CUKON KATARINA, compagnia di trasporto taxi “StarDust” | fino al 15 maggio 2031 | 2 |
| 051 | KRTALIĆ KREŠIMIR, compagnia di trasporto taxi “VIP TAXI ISTRA” | fino al 20 maggio 2031 | 2 |
| 052 | CIVITICO DAVID, Artigianato “PULADRIVE” | fino al 28 febbraio 2029 | 1 |
| 053 | MATOŠEVIĆ ADAM, compagnia di trasporto taxi “TAXI MOVE” | fino al 26 maggio 2031 | 1 |
| 054 | ŠARIĆ IVICA, commercio di trasporto e agenzia turistica “NAVE” | fino al 26 maggio 2031 | 1 |
| 055 | DEUMIĆ ALEN, commercio di trasporto passeggeri “OFFLINE TAXI” | fino al 28 maggio 2031 | 2 |
| 056 | PIFAR DAMIR, compagnia di trasporto taxi “HEDONA” | fino al 28 maggio 2031 | 1 |
| 057 | PIFAR SANDI, compagnia di trasporto taxi “EV-o” | fino al 28 maggio 2031 | 1 |
| 058 | ANIČIĆ DAVOR, Artigianato “BRUNIĆ” | fino al 22 novembre 2027 | 2 |
| 060 | VALICA HORTIKULTURA S.R.L.S. | fino al 4 marzo 2030 | 1 |
| 061 | Filić Pavao, Commercio J&A | fino al 28 agosto 2029 | 1 |
| 063 | Djedović Lovro, LOVRO, commercio di scavi e lavori di sterro | fino al 7 luglio 2030 | 2 |
| 064 | AGRO-DAR S.R.L. | fino al 11 giugno 2031 | 1 |
| 065 | MONTE GLOBAL S.R.L. | fino al 11 giugno 2031 | 1 |
| 069 | NIŠAVIĆ SAŠA, TAXI commerciale 69 | fino al 28 giugno 2026 | 2 |
| 071 | PARTNER RENT A CAR S.R.L., Zagabria | fino al 14 settembre 2026 | 1 |
| 072 | ALEX & MILE S.R.L.S., Viškovo | fino al 29 giugno 2026 | 1 |
| 073 | “FIUME EXPRESS” S.R.L. | fino al 21 gennaio 2027 | 1 |
| 074 | Dunja Žbulj, commercio per competenze, valutazioni e servizi nel traffico “VIP” | fino al 12 aprile 2027 | 4 |
| 075 | KRANČIĆ MASSIMO, commercio di autotrasporti “VLM GROP” | fino al 25 aprile 2027 | 1 |
| 076 | NIŠAVIĆ BOJO, commercio per il trasporto di taxi automobilistici B.S.D. | fino al 11 maggio 2027 | 1 |
| 077 | MATIJEVIĆ TIHANA, titolare dell’impresa di trasporti con taxi “ROVINJ TRANSFERS” | fino al 13 maggio 2027 | 2 |
| 078 | ERO-TAXI, attività per il trasporto di taxi automobilistici, Daliborka Flego | fino al 27 maggio 2027 | 1 |
| 079 | EURO IDEAL S.R.L.S., Viternik David | fino al 21 giugno 2027 | 2 |
| 080 | JOVIČIĆ ALEN, attività di servizi di autotaxi FAST TAXI | fino al 11 ottobre 2026 | 5 |
| 081 | KMET DAVIDE, compagnia di trasporto taxi “GIGI” | fino al 13 giugno 2027 | 2 |
| 082 | FUSION RIDE S.R.L. | fino al 13 luglio 2027 | 1 |
| 083 | AGENZIA VIAGGI ADRIATIC WAY, Matea Ljutić | fino al 1 agosto 2027 | 2 |
| 084 | MINJA, esercizio per autotaxi prijevoz, Ivan Vilotić | fino al 9 agosto 2027 | 2 |
| 085 | MINJA S.R.L. | fino al 26 luglio 2026 | 2 |
| 086 | HOLIDAY COMPANY 274 TAXI S.R.L.S. | fino al 11 ottobre 2027 | 2 |
| 087 | JAKUS VESNA, commercio di servizi taxi VESNA TAXI | fino al 6 marzo 2028 | 1 |
| 088 | YOVANOVYCH IRYNA, compravendite per servizi “YC” | fino al 12 aprile 2028 | 2 |
| 089 | TANACKOVIĆ MARIO, attività di trasporto auto taxi “FM TRAVEL” | fino al 23 maggio 2029 | 1 |
| 090 | JOY&VISION S.R.L. | fino al 27 aprile 2028 | 1 |
| 091 | MANDIR IVICA, compagnia di trasporti autotaxi “ADRIATIC TRANSFERS” | fino al 27 aprile 2028 | 2 |
| 092 | VERKOVIĆ MARKO, compagnia di trasporto taxi “TAXI RUŽA” | fino al 17 maggio 2028 | 1 |
| 093 | ŠTURMAN DENIS, commercio di trasporto passeggeri “INDE ROVINJ” | fino al 16 maggio 2028 | 2 |
| 094 | NOVAK MARKO TAXI S.R.L.S. | fino al 25 maggio 2028 | 2 |
| 095 | 3R MAXPRO S.R.L. | fino al 26 maggio 2028 | 2 |
| 096 | HETZEL KRISTINA, commercio per trasporto auto taxi TAXI LIBRE | fino al 6 giugno 2028 | 2 |
| 097 | SNAGA MORA S.R.L. | fino al 20 giugno 2028 | 1 |
| 098 | NAUTILUS GRUPPO S.R.L. | fino al 21 giugno 2028 | 1 |
| 099 | IBRIKS DOMAGOJ, commercio di trasporti taxi TATA TAXI | fino al 23 giugno 2028 | 1 |
| 100 | KASALO USLUGE S.R.L.S. | fino al 6 luglio 2028 | 1 |
| 101 | GRADIĆ ŽELJKO, compagnia di trasporto passeggeri AVANTE | fino al 18 luglio 2028 | 2 |
| 102 | ROCKY RIDER S.R.L.S. | fino al 8 agosto 2028 | 2 |
| 103 | NOVAKOVIĆ ALEKSANDRA, compagnia di trasporto taxi “SUN DRIVE” | fino al 10 ottobre 2028 | 1 |
| 104 | MARKANOVIĆ GROZDANA, Esercizio “G&G” | fino al 23 ottobre 2028 | 1 |
| 105 | G.Z. TAXI PRIJEVOZ S.R.L. | fino al 12 dicembre 2028 | 2 |
| 106 | ARTONČIĆ SAŠA, commercio di trasporto taxi IZYTAXI | fino al 17 gennaio 2029 | 2 |
| 107 | VIDOS ROBERTO, compagnia taxi “ROBERTO VIDOS” | fino al 17 gennaio 2029 | 2 |
| 108 | MILADINOVIĆ SAŠA, azienda di trasporti autotaxi “AUTOTAXI SAŠA” | fino al 8 marzo 2029 | 1 |
| 109 | IGOR TRANSFERS S.R.L.S. | fino al 15 marzo 2029 | 1 |
| 110 | TOMAŽIĆ GORAN, commercio per trasporti terrestri “TOMAŽ” | fino al 19 marzo 2029 | 2 |
| 111 | STARI MARKO, azienda “PULA G-OLD TAXI” per trasporti e gestione veicoli | fino al 21 marzo 2029 | 1 |
| 112 | PALISKA ALEN, commercio di trasporti “ALP” | fino al 21 marzo 2029 | 2 |
| 113 | TADIĆ MIROSLAV, commercio di taxi “TADIĆ” | fino al 12 giugno 2029 | 1 |
| 114 | ŠĆEVIĆ LOREDANO, azienda di trasporto taxi FORTIS | fino al 12 febbraio 2029 | 1 |
| 115 | MOČILAC MIRELA, compagnia di trasporto taxi “AM” | fino al 23 aprile 2029 | 2 |
| 116 | SNJEŽANA BOŽOVIĆ, compagnia di trasporto taxi “ENVIA” | fino al 17 giugno 2029 | 2 |
| 117 | NOVAKOVIĆ ZORAN, compagnia di trasporto taxi “SUN DRIVE 79” | fino al 24 aprile 2029 | 1 |
| 118 | GERGIO TRADE S.R.L.S. | fino al 24 giugno 2029 | 2 |
| 119 | ERIĆ DAVOR, commercio di trasporto passeggeri via terra “ERDA” | fino al 28 giugno 2029 | 1 |
| 120 | MAKAJ BOJAN, compagnia di trasporto taxi “BMKM” | fino al 1 luglio 2029 | 2 |
| 121 | KOLIĆ ALEN, commercio per il trasporto taxi “AK Istria transfers” | fino al 4 luglio 2029 | 2 |
| 122 | KOLIĆ IVA I FLORIJAN, attività congiunta per il trasporto taxi “ISTRA FUSION” | fino al 30 luglio 2029 | 2 |
| 123 | VIA LIBERA S.R.L.S. | fino al 1 agosto 2029 | 2 |
| 124 | RADOLOVICH DANIJEL, commercio di trasporto “HELLES” | fino al 13 agosto 2029 | 1 |
| 125 | NOVAKOVIĆ ANJA, attività di trasporto taxi “COCONUT” | fino al 12 febbraio 2030 | 1 |
| 126 | PISANI IGOR, compagnia di trasporto taxi “PRO LINE” | fino al 12 febbraio 2030 | 1 |
| 127 | BILETA MASSIMO I MATEA, joint venture MAXIMUS 92 | fino al 12 febbraio 2030 | 2 |
| 128 | ČABRAN ZLATKO, negozio di servizi LO-ST TRAVEL | fino al 19 marzo 2030 | 1 |
| 129 | PERICA ZEČEVIĆ-PEJIĆ, commercio di servizi “PERICASA” | fino al 18 marzo 2030 | 2 |
| 130 | ČUTURILO DANIEL, attività di trasporto taxi DANIEL TAXI | fino al 9 aprile 2030 | 2 |
| 131 | PILAR FABIO, attività di trasporto taxi “TAXI FABIO” | fino al 10 aprile 2030 | 1 |
| 132 | MALIĆ MATIJA, attività RIDE OF CHANGE | fino al 24 aprile 2030 | 2 |
| 133 | IVANOVIĆ DALIBOR, attività di trasporto ELITE 77 | fino al 28 aprile 2030 | 1 |
| 134 | ZIDARIĆ DANIEL, attività di trasporto taxi MIN 2 | fino al 28 aprile 2030 | 2 |
| 136 | N.Š. PRIJEVOZ S.R.L. | fino al 10 marzo 2030 | 1 |
| 137 | RADELIĆ MATIJA, attività di trasporto taxi MR LUX RIDE | fino al 15 maggio 2030 | 1 |
| 138 | PIPO – TRAVEL S.R.L. | fino al 16 maggio 2030 | 1 |
| 139 | STOJANOVIĆ SINIŠA, attività di trasporto taxi “SKY” | fino al 2 luglio 2028 | 2 |
| 140 | PANDA PRIJEVOZ S.R.L.S. | fino al 26 luglio 2030 | 1 |
| 141 | ANTILOPA PRIJEVOZ S.R.L.S. | fino al 28 luglio 2030 | 1 |
| 142 | TUBANOVIĆ PRIJEVOZ, attività di trasporto, Tubanović Zvonimir | fino al 4 giugno 2030 | 1 |
| 143 | PAJKOVIĆ DANIJELA, commercio di servizi “IN FOCUS LION SUPREME” | fino al 12 giugno 2030 | 2 |
| 144 | MAJETIĆ ANTE, attività di trasporto taxi “SPARTEX” | fino al 12 giugno 2030 | 2 |
| 145 | JURILICA PRIJEVOZ S.R.L.S. | fino al 16 giugno 2030 | 1 |
| 146 | L.I.K. TIM S.R.L.S. | fino al 3 luglio 2030 | 1 |
| 147 | MILIĆ ROBERT, attività di trasporto taxi “TAXI ROBI” | fino al 9 luglio 2030 | 2 |
| 148 | HLIB POLESHCHUK, attività di trasporto taxi “ALLURE” | fino al 10 luglio 2030 | 1 |
| 149 | SILUETA AUTO S.R.L.S. | fino al 10 luglio 2030 | 1 |
| 150 | BARAKUDA PRIJEVOZ S.R.L.S. | fino al 10 luglio 2030 | 1 |
| 151 | ALEKS TRANSFERS & TOURS d.o.o. | fino al 11 luglio 2030 | 1 |
| 152 | BLAŠKOVIĆ NEVEN, attività di trasporto taxi “LEO” | fino al 16 luglio 2030 | 1 |
| 153 | AUTO 10197 S.R.L.S. | fino al 6 agosto 2030 | 2 |
| 154 | JOKA MILAN, compagnia di trasporto passeggeri “TAXI COLOSSEUM” | fino al 6 agosto 2030 | 1 |
| 155 | STANISAVLJEVIĆ SINIŠTA, attività di trasporto taxi “TAKSI SINIŠTA” | fino al 6 agosto 2030 | 1 |
| 156 | VESEL ERIK, attività di trasporto taxi “CityRide Taxi” | fino al 3 ottobre 2030 | 1 |
| 157 | NIKOLIĆ DEJAN, attività di trasporto taxi “TAXI DEJAN” | fino al 3 ottobre 2030 | 1 |
| 158 | ŽBULJ VELIBOR, commercio di trasporto “BOBO1” | fino al 26 gennaio 2031 | 1 |
| 159 | RAKIĆ KAMAL, attività di trasporto taxi “TAXI MOKE” | fino al 24 giugno 2031 | 1 |
Aggiornato: 25.06.2026.