TRASPORTO TAXI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO
L’espletamento del servizio taxi nel territorio della città di Rovinj-Rovigno, è regolato dalla Legge sul trasporto nel traffico stradale (GU RC nn. 41/18, 98/19, 30/21, 89/21) e dal Regolamento sulle condizioni particolari per i veicoli con i quali si espleta il trasporto pubblico stradale e il trasporto per bisogni personali (GU RC nn. 50/2018, 56/2019, 107/2020, 127/2021, 147/2021).
Per espletare il servizio taxi nel territorio della città di Rovinj-Rovigno, è necessario richiedere il permesso presso il competente Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia.
Il modulo per presentare la richiesta per espletare il servizio taxi nel territorio della città di Rovinj-Rovigno.
Dopo il rilascio del permesso, viene pagata la tassa in conformità con Delibera sull’ammontare della tassa per il rilascio del permesso per espletare il trasporto taxi (BUCR n. 7/18), la stessa si stabilisce nell’ammontare di un decimo dello stipendio medio netto versato alle persone giuridiche nell’unità dell’autogoverno locale, nell’ultimo mese per il quale sono stati pubblicati i dati, e che precede la presentazione della richiesta per il rilascio del permesso.
In conformità con l’articolo 47 comma 8 della Legge la tassa per il rilascio del permesso viene pagata in base al numero massimo dei veicoli con i quali si pianifica di espletare il servizio taxi dei passeggeri, ossia per uno fino a due veicoli viene riscosso l’importo come per un permesso, per tre fino a dieci veicoli viene riscosso l’importo come per sei permessi, per 11 fino a 50 veicoli viene riscosso l’importo come per 30 permessi, per 50 fino a 100 veicoli viene riscosso l’importo come per 70 permessi, mentre per più di 100 veicoli viene riscosso l’importo come per 100 permessi.
Nel caso in cui in seguito alla modifica, aumentasse il numero dei veicoli con i quali si espleta il servizio taxi di cui all’articolo 47 comma 7 della Legge, in modo tale da modificare la classe tariffaria di cui all’articolo 47 comma 8 della Legge, il trasportatore su invito del concessore del permesso pagherà la differenza tra l’importo versato in precedenza e l’importo che deve pagare in base alla classe tariffaria attuale nella quale pianifica di espletare il servizio taxi.
In caso di cambiamento del veicolo il tassista ha l’obbligo di informare il competente Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia all’indirizzo di posta elettronica: pisarnica@rovinj-rovigno.hr e sandra.radovan@rovinj-rovigno.hr.
La lista dei tassisti autorizzati nel territorio della città di Rovinj-Rovigno:
Elenco delle licenze taxi
| Numero | Numero di licenza | Nome cognome/ nome | PERIODO DI VALIDITÀ DEL PERMESSO | NUMERO DI VEICOLI TAXI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | Atila Fazekas, Attività “TAXI PETER” | fino al 9 febbraio 2031 | 1 |
| 2 | 002 | Krančić Mirko, Attività di trasporto passeggeri e merci “MM” | fino al 13 luglio 2028 | 1 |
| 3 | 004 | Mladen Grizila , Attività “AUTOTAKSI OBRT I STOLARIJA” | fino al 26 dicembre 2030 | 1 |
| 4 | 005 | Šime Božinović, Attività “ŠIME”. | fino all’24 febbraio 2031 | 2 |
| 5 | 006 | Peteh Marino, Attività “GALO – TRANSPORTI” | fino al 12 aprile 2028 | 1 |
| 6 | 009 | Alen Buršić , Attività “MIRO” | fino al 5 gennaio 2027 | 1 |
| 7 | 012 | Vladimir Žagar, Attività “MIR” | fino al 3 aprile 2031 | 1 |
| 8 | 014 | Dalibor Matošević, Attività “FLASH” | fino al 26 febbraio 2031 | 2 |
| 9 | 015 | RABAR SAŠA, Attività di trasporto e servizi “KIMARK” | fino al 10 luglio 2031 | 1 |
| 10 | 016 | BURAZER DEJAN Attività di trasporto e agenzia turistica DEAL | fino al 29 luglio 2031 | 1 |
| 11 | 017 | Vellico Roberto, Attività “VELLICO” | fino al 27 marzo 2031 | 2 |
| 12 | 018 | OBRADOVIĆ DANIEL Attività di trasporto taxi “POMALO” | fino al 29 giugno 2031 | 1 |
| 13 | 019 | FAUSTINA S.R.L. | fino al 30 giugno 2031 | 1 |
| 14 | 020 | TAXI TIMI S.R.L.S. | fino al 30 giugno 2031 | 1 |
| 15 | 021 | KOVAČ DINO Attività di trasporti “COMFORT” | fino al 30 giugno 2031 | 2 |
| 16 | 022 | BRKIĆ KRISTIJAN, Attività di trasporto taxi CAESAR | fino al 06 luglio 2031 | 2 |
| 17 | 024 | GRAČIĆ AJDIN Attività di trasporto “AG3” | fino al 08 luglio 2031 | 1 |
| 18 | 025 | MACHIAVELLI S.R.L. | fino al 24 aprile 2030 | 2 |
| 19 | 026 | LINEA ARGENTUM S.R.L.S. | fino al 12 marzo 2028 | 1 |
| 20 | 027 | VUJIĆ PETAR | fino al 08 luglio 2031 | 1 |
| 21 | 028 | KATIĆ S.R.L. | fino al 28 giugno 2029 | 2 |
| 22 | 029 | MUHAMED AMIT, Attività di trasporto taxi “TIMA” | fino al 29 luglio 2031 | 1 |
| 23 | 030 | LULIĆ IGOR, Attività di trasporto e servizi GREENSTART | fino al 30 luglio 2031 | 1 |
| 24 | 031 | TEODOROVIĆ DIJANA Attività di trasporto taxi “ARENA TAXI” | fino al 30 luglio 2031 | 1 |
| 25 | 032 | BRENKO VALDI, Attività di pesca marittima e trasporto “TIMUN” | fino al 12 luglio 2031 | 1 |
| 26 | 033 | Emanuel Šestan, azienda di trasporti stradali “EMANUEL TRANSPORTI” | fino al 22 agosto 2027 | 1 |
| 27 | 034 | PETROVIĆ MARIJA Attività di trasporto su strada “MARIJAN” | fino al 5 marzo 2029 | 2 |
| 28 | 035 | Silvio Milotić , Attività “BESSA” | fino al 29 giugno 2028 | 2 |
| 29 | 036 | ČEKIĆ DENIS Attività DRIVE ROYAL | fino al 15 aprile 2027 | 2 |
| 30 | 037 | LUXUBERIS GROPU S.R.L.S. | fino al 10 agosto 2031 | 2 |
| 31 | 038 | RENTROVER S.R.L. | fino al 19 agosto 2031 | 1 |
| 32 | 039 | INDE S.R.L. | fino al 31 luglio 2028 | 2 |
| 33 | 040 | ŠUŠNJIĆ NENAD Attività di trasporto taxi “COLUMBO” | fino al 19 agosto 2031 | 1 |
| 34 | 041 | RADELIĆ MARIJAN Attività di trasporto taxi “JOLA” | fino al 23 febbraio 2031 | 1 |
| 35 | 042 | Grdić Robi, Attività di trasporto taxi “TAXI ENN” | fino al 20 marzo 2029 | 1 |
| 36 | 044 | BURŠIĆ ANTONIO Attività di trasporto taxi “BURATINA” | fino al 3 marzo 2031 | 1 |
| 37 | 045 | SILADIĆ VERISLAV Attività di trasporto taxi “SILA” | fino al 26 marzo 2031 | 1 |
| 38 | 046 | ĐURIĆ DAVIED Attività di trasporto taxi “CITY TAXI PULA” | fino al 26 marzo 2031 | 2 |
| 39 | 047 | TOPALOVIĆ MARIO Attività di trasporto “VECTRA” | fino al 7 aprile 2031 | 1 |
| 40 | 048 | MEMEDOV MAKSYM Attività di trasporto taxi “MAX UA” | fino al 27 aprile 2031 | 1 |
| 41 | 049 | NIKOLA GAŠPAREVIĆ Attività di trasporto taxi “ON THE WAY” | fino al 15 maggio 2031 | 1 |
| 42 | 050 | MENDICA CUKON KATARINA Attività di trasporto taxi “StarDust” | fino al 15 maggio 2031 | 2 |
| 43 | 051 | KRTALIĆ KREŠIMIR Attività di trasporto taxi “VIP TAXI ISTRA” | fino al 20 maggio 2031 | 2 |
| 44 | 052 | CIVITICO DAVID Attività “PULADRIVE” | fino al 28 febbraio 2029 | 1 |
| 45 | 053 | MATOŠEVIĆ ADAM Attività di trasporto taxi “TAXI MOVE” | fino al 26 maggio 2031 | 1 |
| 46 | 054 | ŠARIĆ IVICA Attività di trasporto e agenzia turistica “NAVE” | fino al 26 maggio 2031 | 1 |
| 47 | 055 | DEUMIĆ ALEN Attività di servizio e trasporto passeggeri “OFFLINE TAXI” | fino al 28 maggio 2031 | 2 |
| 48 | 056 | PIFAR DAMIR Attività di trasporto taxi “HEDONA” | fino al 28 maggio 2031 | 1 |
| 49 | 057 | PIFAR SANDI Attività di trasporto taxi “EV-o” | fino al 28 maggio 2031 | 1 |
| 50 | 058 | ANIČIĆ DAVOR Attività “BRUNIĆ” | fino al 22 novembre 2027 | 2 |
| 51 | 059 | GLAVAŠ KARLO attività di servizi di gestione dei veicoli “KAMAG” | fino al 26 agosto 2031 | 1 |
| 52 | 060 | VALICA HORTIKULTURA S.R.L.S. | fino al 4 marzo 2030 | 1 |
| 53 | 061 | Filić Pavao, Attività J&A | fino al 28 agosto 2029 | 1 |
| 54 | 062 | WISINTIN S.R.L. | fino al 12 marzo 2028 | 1 |
| 55 | 063 | Djedović Lovro, LOVRO, Attività di scavi e lavori di sterro | fino al 7 luglio 2030 | 2 |
| 56 | 064 | AGRO-DAR S.R.L. | fino al 11 giugno 2031 | 1 |
| 57 | 065 | MONTE GLOBAL S.R.L. | fino al 11 giugno 2031 | 1 |
| 58 | 069 | NIŠAVIĆ SAŠA, Attività TAXI 69 | fino al 28 giugno 2026 | 2 |
| 59 | 071 | PARTNER RENT A CAR S.R.L., Zagabria | fino al 14 settembre 2026 | 1 |
| 60 | 072 | ALEX & MILE S.R.L.S. ., Viškovo | fino al 29 giugno 2026 | 1 |
| 61 | 073 | “FIUME EXPRESS” S.R.L. | fino al 21 gennaio 2027 | 1 |
| 62 | 074 | Dunja Žbulj , Attività di perizia, valutazione e servizi nel settore dei trasporti VIP” | fino al 12 aprile 2027 | 4 |
| 63 | 075 | KRANČIĆ MASSIMO, Attività di trasporto su strada “VLM GROP” | fino al 25 aprile 2027 | 1 |
| 64 | 076 | NIŠAVIĆ BOJO, Attività di trasporto taxi B.S.D. | fino all’11 maggio 2027 | 1 |
| 65 | 077 | MATIJEVIĆ TIHANA, Attività di trasporto taxi “ROVINJ TRANSFERS” | fino al 13 maggio 2027 | 2 |
| 66 | 078 | ERO-TAXI Attività per il trasporto di taxi titolare Daliborka Flego | fino al 27 maggio 2027 | 1 |
| 67 | 079 | EURO IDEALE S.R.L.S. Viternik David | fino al 21 giugno 2027 | 2 |
| 68 | 080 | JOVIČIĆ ALEN, Attività di servizi di taxi BRZI TAXI | fino all’11 ottobre 2026 | 5 |
| 69 | 081 | KMET DAVIDE, Attività di trasporto taxi “GIGI” | fino al 13 giugno 2027 | 2 |
| 70 | 082 | FUSION RIDE S.R.L. | fino al 13 luglio 2027 | 1 |
| 71 | 083 | ADRIATIC WAY PUTNIČKA AGENCIJA Matea Ljutic | fino al 1 agosto 2027 | 2 |
| 72 | 084 | MINJA, Attività di trasporto taxi, Ivan Vilotić | fino al 9 agosto 2027 | 2 |
| 73 | 085 | MINJA S.R.L. | fino al 26 luglio 2026 | 2 |
| 74 | 086 | HOLIDAY COMPANY 274 TAXI S.R.L.S. | fino all’11 ottobre 2027 | 2 |
| 75 | 087 | JAKUS VESNA, Attività di servizo taxi VESNA TAXI | fino al 6 marzo 2028 | 1 |
| 76 | 088 | YOVANOVYCH IRYNA, Attività per servizi “YC” | fino al 12 aprile 2028 | 2 |
| 77 | 089 | TANACKOVIĆ MARIO attività di trasporto auto taxi “FM TRAVEL” | fino al 23 maggio 2029 | 1 |
| 78 | 090 | JOY&VISION S.R.L. | fino al 27 aprile 2028 | 1 |
| 79 | 091 | MANDIR IVICA, Attività di trasporti autotaxi “ADRIATIC TRANSFERS” | fino al 27 aprile 2028 | 2 |
| 80 | 092 | VERKOVIĆ MARKO Attività di trasporto taxi “TAXI RUŽA” | fino al 17 maggio 2028 | 1 |
| 81 | 093 | ŠTURMAN DENIS, Attività di trasporto passeggeri “INDE ROVINJ” | fino al 16 maggio 2028 | 1 |
| 82 | 094 | NOVAK MARKO TAXI S.R.L.S. | fino al 25 maggio 2028 | 2 |
| 83 | 095 | 3R MAXPRO S.R.L. | fino al 26 maggio 2028 | 2 |
| 84 | 096 | HETZEL KRISTINA Attività per trasporto auto taxi TAXI LIBRE | fino al 6 giugno 2028 | 2 |
| 85 | 097 | SNAGA MORA S.R.L. | fino al 20 giugno 2028 | 1 |
| 86 | 098 | NAUTILUS GRUPPO S.R.L. | fino al 21 giugno 2028 | 1 |
| 87 | 099 | IBRIKS DOMAGOJ Attività di trasporti taxi TATA TAXI | fino al 23 giugno 2028 | 1 |
| 88 | 100 | KAZALO SERVIZI S.R.L.S. | fino al 6 luglio 2028 | 1 |
| 89 | 101 | GRADIĆ ŽELJKO, Attività di trasporto passeggeri AVANTE | fino al 18 luglio 2028 | 2 |
| 90 | 102 | ROCKY RIDER S.R.L.S. | fino al 8 agosto 2028 | 2 |
| 91 | 103 | ALEKSANDRA NOVAKOVIĆ, Attività di trasporto taxi “SUN DRIVE” | fino al 10 ottobre 2028 | 1 |
| 92 | 104 | MARKANOVIĆ GROZDANA, Attività “G&G” | fino al 23 ottobre 2028 | 1 |
| 93 | 105 | G.Z. TAKSI PRIJEVOZ S.R.L. | fino al 12 dicembre 2028 | 2 |
| 94 | 106 | ARTONČIĆ SAŠA Attività di trasporto taxi IZYTAXI | fino al 17 gennaio 2029 | 2 |
| 95 | 107 | VIDOS ROBERTO Attività di trasporto taxi “ROBERTO VIDOS”. | fino al 17 gennaio 2029 | 2 |
| 96 | 108 | MILADINOVIĆ SAŠA, Attività di trasporti taxi “AUTOTAXI SAŠA” | fino al 8 marzo 2029 | 1 |
| 97 | 109 | IGOR TRASFERS S.R.L.S. . | fino al 15 marzo 2029 | 1 |
| 98 | 110 | TOMAŽIĆ GORAN Attività di trasporto di passeggeri via terra “TOMAŽ” | fino al 19 marzo 2029 | 2 |
| 99 | 111 | STARI MARKO Attività “PULA G-OLD TAXI” per trasporti e gestione veicoli | fino al 21 marzo 2029 | 1 |
| 100 | 112 | PALISKA ALEN Attività di trasporti “ALP” | fino al 21 marzo 2029 | 2 |
| 101 | 113 | TADIĆ MIROSLAV Attività di taxi “TADIĆ” | fino al 12 giugno 2029 | 1 |
| 102 | 114 | ŠĆEVIĆ LOREDANO, Attività di trasporto taxi FORTIS | fino al 12 febbraio 2029 | 1 |
| 103 | 115 | MOČILAC MIRELA, Attività di trasporto taxi “AM” | fino al 23 aprile 2029 | 2 |
| 104 | 116 | SNJEŽANA BOŽOVIĆ, Attività di trasporto taxi “ENVIA” | fino al 17 giugno 2029 | 2 |
| 105 | 117 | NOVAKOVIĆ ZORAN Attività di trasporto taxi “SUN DRIVE 79” | fino al 24 aprile 2029 | 1 |
| 106 | 118 | GERGIO TRADE S.R.L.S. . | fino al 24 giugno 2029 | 2 |
| 107 | 119 | ERIĆ DAVOR, Attività di trasporto di passeggeri via terra “ERDA”. | fino al 28 giugno 2029 | 1 |
| 108 | 120 | MAKAJ BOJAN Attività di trasporto taxi “BMKM” | fino al 1 luglio 2029 | 2 |
| 109 | 121 | KOLIĆ ALEN, Attività di trasporto taxi “AK Istria trasfersi “ | fino al 4 luglio 2029 | 2 |
| 110 | 122 | KOLIĆ IVA I FLORIJAN, Attività congiunta per il trasporto taxi “ISTRA FUSION” | fino al 30 luglio 2029 | 2 |
| 111 | 123 | VIA LIBERA S.R.L.S. | fino al 1 agosto 2029 | 2 |
| 112 | 124 | RADOLOVICH DANIJEL, Attività di trasporto “HELLES” | fino al 13 agosto 2029 | 1 |
| 113 | 125 | NOVAKOVIĆ ANJA, attività di trasporto taxi “COCONUT” | fino al 12 febbraio 2030 | 1 |
| 114 | 126 | PISANI IGOR, Attività di trasporto taxi “PRO LINE” | fino al 12 febbraio 2030 | 1 |
| 115 | 127 | BILETA MASSIMO I MATEA, Attività congiunta MAXIMUS 92 | fino al 12 febbraio 2030 | 2 |
| 116 | 128 | ČABRÁN ZLATKO, Attività LO-ST TRAVEL | fino al 19 marzo 2030 | 1 |
| 117 | 129 | PERICA ZEČEVIĆ-PEJIĆ, Attività di servizi “PERICASA” | fino al 18 marzo 2030 | 2 |
| 118 | 130 | ČUTURILO DANIEL, attività di trasporto taxi DANIEL TAXI | fino al 9 aprile 2030 | 2 |
| 119 | 131 | PILAR FABIO, attività di trasporto taxi “TAXI FABIO” | fino al 10 aprile 2030 | 1 |
| 120 | 132 | MALIĆ MATIJA, attività RIDE OF CHANGE | fino al 24 aprile 2030 | 2 |
| 121 | 133 | IVANOVIĆ DALIBOR, ELITE 77 attività di trasporto taxi | fino al 28 aprile 2030 | 1 |
| 122 | 134 | ZIDARIĆ DANIEL, attività di trasporto taxi MIN 2 | fino al 28 aprile 2030 | 2 |
| 123 | 136 | NS trasporto S.R.L. | fino al 10 marzo 2030 | 1 |
| 124 | 137 | RADELIĆ MATIJA, attività di trasporto taxi MR LUX RIDE | fino al 15 maggio 2030 | 1 |
| 125 | 138 | PIPO – TRAVEL S.R.L. | fino al 16 maggio 2030 | 1 |
| 126 | 139 | STOJANOVIĆ SINIŠA attività di trasporto taxi “SKY” | fino al 2 luglio 2028 | 2 |
| 127 | 140 | PANDA PRIJEVOZ S.R.L.S. | fino al 26 luglio 2030 | 1 |
| 128 | 141 | ANTILOPA PRIJEVOZ S.R.L.S. | fino al 28 luglio 2030 | 1 |
| 129 | 142 | TUBANOVIĆ PRIJEVOZ attività di trasporto taxi Tubanović Zvonimir | fino al 4 giugno 2030 | 1 |
| 130 | 143 | PAJKOVIĆ DANIJELA Attività di servizi “IN FOCUS LION SUPREME” | fino al 12 giugno 2030 | 2 |
| 131 | 144 | MAJETIĆ ANTE attività di trasporto taxi “SPARTEX” | fino al 12 giugno 2030 | 2 |
| 132 | 145 | JURILICA PRIJEVOZ S.R.L.S. | fino al 16 giugno 2030 | 1 |
| 133 | 146 | L.I.K. TIM S.R.L.S. | fino al 3 luglio 2030 | 1 |
| 134 | 147 | MILIĆ ROBERT attività di trasporto taxi “TAXI ROBI” | fino al 9 luglio 2030 | 2 |
| 135 | 148 | HLIB POLESHCHUK attività di trasporto taxi “ALLURE” | fino al 10 luglio 2030 | 1 |
| 136 | 149 | SILUETA AUTO S.R.L.S. | fino al 10 luglio 2030 | 1 |
| 137 | 150 | BARAKUDA PRIJEVOZ S.R.L.S. | fino al 10 luglio 2030 | 1 |
| 138 | 151 | ALEKS TRANSFERS & TOURS d.o.o. | fino al 11 luglio 2030 | 1 |
| 139 | 152 | BLAŠKOVIĆ NEVEN attività di trasporto taxi “LEO” | fino al 16 luglio 2030 | 1 |
| 140 | 153 | AUTO 10197 S.R.L.S. | fino al 6 agosto 2030 | 2 |
| 141 | 154 | JOKA MILAN Attività di trasporto passeggeri “TAXI COLOSSEUM” | fino al 6 agosto 2030 | 1 |
| 142 | 155 | STANISAVLJEVIĆ SINIŠTA attività di trasporto taxi “TAKSI SINIŠTA” | fino al 6 agosto 2030 | 1 |
| 143 | 156 | VESEL ERIK attività di trasporto taxi “City Ride Taxi” | fino al 3 ottobre 2030 | 1 |
| 144 | 157 | NIKOLIĆ DEJAN attività di trasporto taxi “TAXI DEJAN” | fino al 3 ottobre 2030 | 1 |
| 145 | 158 | ŽBULJ VELIBOR Attività di trasporto “BOBO1” | fino al 26 gennaio 2031 | 1 |
| 146 | 159 | RAKIĆ KAMAL, attività di trasporto taxi “TAXI MOKE” | Fino al 24 giugno 2031 | 1 |
Aggiornato: 04. 09. 2026.