TRASPORTO TAXI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO
L’espletamento del servizio taxi nel territorio della città di Rovinj-Rovigno, è regolato dalla Legge sul trasporto nel traffico stradale (GU RC, n. 41/18).
Per espletare il servizio taxi nel territorio della città di Rovinj-Rovigno, è necessario richiedere il permesso presso il competente Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia.
Il modulo per presentare la richiesta per espletare il servizio taxi nel territorio della città di Rovinj-Rovigno.
Dopo il rilascio del permesso, viene pagata la tassa in conformità con Delibera sull’ammontare della tassa per il rilascio del permesso per espletare il trasporto taxi (BUCR n. 7/18), la stessa si stabilisce nell’ammontare di un decimo dello stipendio medio netto versato nelle persone giuridiche nell’unità dell’autogoverno locale, nell’ultimo mese per il quale sono stati pubblicati i dati, e che precede la presentazione della richiesta per il rilascio del permesso.
La lista dei tassisti autorizzati nel territorio della città di Rovinj-Rovigno:
Numero di taxi | Nome e cognome/denominazione | VALIDITÀ |
001 | Atila Fazekaš, Esercizio “TAXI PETER” | fino al 18 gennaio 2024 |
002 | M.M. PRIJEVOZ s.r.l.s. | fino al 15 febbraio 2024 |
003 | Mirko Božinović, Esercizio “AUTOTAKSI OBRT” | fino al 15 gennaio 2024 |
004 | Mladen Grizila, Esercizio “AUTOTAKSI OBRT I STOLARIJA” | fino al 18 gennaio 2024 |
005 | Šime Božinović, Esercizio “ŠIME” | fino al 17 gennaio 2024 |
006 | Peteh Marino, Esercizio “GALO – TRANSPORTI” | fino al 18 gennaio 2024 |
007 | Mladen Pinezić, Esercizio “AUTOTAKSI OBRT” | fino al 16 gennaio 2024 |
008 | Jozo Božinović, Esercizio “JOZO BOŽINOVIĆ” | fino al 22 gennaio 2024 |
009 | Alen Buršić, Esercizio “MIRO” | fino al 21 gennaio 2024 |
010 | Ivona Damjan, Esercizio “MARIO DAMJAN” | fino al 8 febbraio 2024 |
011 | Bodgan Modrušan, Esercizio “TAKSI BOGDAN” | fino al 22 gennaio 2024 |
012 | Vladimir Žagar, Esercizio “MIR” | fino al 21 gennaio 2024 |
014 | Dalibor Matošević, Esercizio “FLASH” | fino al 6 febbraio 2024 |
015 | Valter Vižentin, “Obrt za cestovni prijevoz robe” | fino al 18 febbraio 2024 |
016 | Emir Zahirović, Esercizio “AUTOTAKSI OBRT” | fino al 09 aprile 2024 |
017 | Vellico Roberto, Esercizio “VELLICO” | fino al 28 maggio 2023 |
018 | Dragan Lacmanović, Esercizio “EXCLUSIVE” | fino al 28 maggio 2023 |
019 | Mario Crnković, Esercizio “TRANSPORTI MARIO” | fino al 28 maggio 2023 |
020 | Elenmari Pletikos Olof, Esercizio “EME” | fino al 28 maggio 2023 |
021 | Velibor Žbulj, Esercizio „BOBO“ | fino al 11 giugno 2023 |
022 | Željko Žbulj, Esercizio „VIP“ | fino al 11 giugno 2023 |
023 | Miroslav Poljak, Esercizio „ADRIATIC TRANSFERI“ | fino al 11 giugno 2023 |
024 | MARITUS s.r.l.s. | fino al 11 giugno 2023 |
025 | MACHIAVELLI s.r.l. | fino al 14 giugno 2023 |
026 | LINEA ARGENTUM s.r.l.s. | fino al 14 giugno 2023 |
027 | VIA LIBERA s.r.l.s. | fino al 14 giugno 2023 |
028 | KATIĆ s.r.l. | fino al 15 giugno 2023 |
029 | DENI ROM s.r.l.s. | fino al 15 giugno 2023 |
030 | TAXI MEDULIN s.r.l. | fino al 28 giugno 2023 |
031 | ČALIĆ s.r.l. | fino al 28 giugno 2023 |
032 | Valter Čalić, Esercizio “AIRPORT LINE” | fino al 28 giugno 2023 |
033 | Emanuel Šestan, Esercizio “EMANUEL TRANSPORTI” | fino al 28 giugno 2023 |
034 | Marijan Petrović, Esercizio “MARIJAN” | fino al 28 giugno 2023 |
035 | Silvio Milotić, Esercizio “BESSA” | fino al 20 luglio 2023 |
036 | SNAGA MORA s.r.l. | fino al 02 agosto 2023 |
037 | AUTO 31031 s.r.l.s. | fino al 02 agosto 2023 |
038 | PAMETNO PUTOVANJE s.r.l. | fino al 02 agosto 2023 |
039 | INDE s.r.l. | fino al 02 agosto 2023 |
040 | ZARA DRIVE s.r.l.s. | fino al 02 agosto 2023 |
041 | AQUA POOL s.r.l. | fino al 07 dicembre 2023 |
042 | Grdić Robi, Esercizio “TAXI ENN” | fino al 19 marzo 2024 |
043 | Rogić Marina, Esercizio “EMANUEL” | fino al 4 aprile 2024 |
044 | Lovrenčić Radovan, Esercizio “TAXI-JEDINICA” | fino al 20 ottobre 2023 |
045 | LIPOVAC PRIJEVOZ s.r.l.s. | fino al 19 aprile 2024 |
046 | Savić Miren, Esercizio BONSAI PROPERTIES | fino al 23 aprile 2024 |
047 | SEVEN HILLS s.r.l. | fino al 13 maggio 2024 |
048 | CONNECTO MARE s.r.l. | fino al 19 luglio 2023 |
049 | Bem Denis, Esercizio “DENIS” | fino al 05 giugno 2024 |
050 | FELIX WAY s.r.l. | fino al 05 giugno 2024 |
051 | Vlaho Luka, Esercizio RTM | fino al 10 giugno 2024 |
052 | Urban ride 202 s.r.l.s. | fino al 11 giugno 2024 |
053 | TAXI MARLERA s.r.l.s. | fino al 13 giugno 2024 |
054 | HORTULUS s.r.l. | fino al 14 giugno 2024 |
055 | MATE MOTAR s.r.l.s. | fino al 08 luglio 2024 |
056 | AUTO BENUSSI s.r.l. | fino al 09 agosto 2023 |
057 | Čuvardić Vladimir, Esercizio “TONY TRAVEL” | fino al 13 dicembre 2024 |
058 | AUTO 10001 s.r.l.s. | fino al 19 dicembre 2024 |
059 | Michele Gardina, Esercizio “GARDINA” | fino al 12 febbraio 2025 |
060 | VALICA HORTIKULTURA s.r.l.s. | fino al 12 marzo 2025 |
061 | Filić Pavao | Fino al 25 giuglio 2025 |
Fonte: Registro dei permessi per il servizio taxi, situazione in data 2 Luglio 2020.