Accessibility icon

Occupazione e disoccupazione sul territorio della Città di Rovigno

Disoccupazione sul territorio della Città di Rovigno

La tabella sottostante riporta l’andamento della disoccupazione nella Città di Rovinj-Rovigno dal 2015. fino alla fine di novembre 2019.
Il grafico raffigura la disoccupazione nella Città di Rovinj-Rovigno nel 2018. fino alla fine di novembre 2019.

Tabella 1.: Andamento della disoccupazione nella Città di Rovinj-Rovigno dal 2015. fino al XI/2019.

Mese 2019 2018 2017. 2016. 2015. Index 19/18 Index 18/17 Index 17/16 Index 16/15
gennaio 530 586 669 748 865 90,4 87,6 89,4 86,5
febbraio 536 595 699 770 912 90,1 85,1 90,8 84,4
marzo 440 463 568 619 790 95 81,5 91,8 78,3
aprile 264 263 313 395 526 100,4 84 73,2 75,1
maggio 190 166 182 224 354 114,5 91,2 81,2 63,3
giugno 156 144 149 196 304 108,3 96,6 76,0 64,5
luglio 158 150 144 209 276 105,3 104,2 68,9 75,7
agosto 157 155 148 214 302 101,3 104,7 69,1 70,8
settembre 152 163 152 207 313 93,3 107,2 73,4 97,2
ottobre 247 266 265 343 461 92,9 100,3 77,2 74,4
novembre 316 357 370 470 605 88,5 96,5 78,7 77,7
dicembre 404 426 531 630 94,8 80,2 84,3
Media 286 309 340 411 528 92,5 90,9 82,7 93,2

Fonte: Settore amministrativo peri l’economia, gli appalti pubblici e i fondi europei.

Grafico 1.: Andamento della disoccupazione nella Città di Rovinj-Rovigno nel 2018. fino al XI/2019.
Fonte: Settore amministrativo peri l’economia, gli appalti pubblici e i fondi europei.

Occupazione sul territorio della Città di Rovigno

Secondo i dati dell’Istituto croato per il pensionamento, alla fine di novembre 2019 il numero degli occupati nella Città di Rovinj-Rovigno era di 8.052, ossia presso le persone giuridiche il 80,4%, presso le persone fisiche il 10,6%, presso gli artigiani il 7,1% e altri il 1,9%.

Tabella 2.: Andamento dell’occupazione nella Città di Rovinj-Rovigno dal 2018. fino al XI/2019.

Anno Index
Mjesec 2019 2018 Index 19/18
siječanj 6.974 6.801 102,5
veljača 7.014 6.810 103
ožujak 7.435 7233 102,8
travanj 8.575 8205 104,5
svibanj 9.526 9012 105,7
lipanj 10.084 9382 107,5
srpanj 10.241 9569 107
kolovoz 10.184 9497 107,2
rujan 9.573 8.979 106,6
listopad 8.613 8.071 106,7
studeni 8.052 7.616 105,7
prosinac 7.354
Prosjeci 8.752 8.211 106,6

Fonte: Istituto croato per il pensionamento.

Grafico 2.: Andamento dell’occupazione nella Città di Rovinj-Rovigno nel 2018. fino al XI/2019.

Fonte: Istituto croato per il pensionamento.

Rapporto sulla disoccupazione 2018

Rapporto sulla disoccupazione 2017